Nonfat Dry Milk, Instant, without Added Vitamins — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.21 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.27 g |
| Ash | 8.03 g |
| Aspartic acid | 2.66 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 1230 mg |
| Carbohydrate, by difference | 52.2 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Cholesterol | 18 mg |
| Choline, total | 168 mg |
| Copper, Cu | 0.041 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.325 g |
| Energy | 358 kcal |
| Energy | 1500 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.19 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.03 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.47 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 50 µg |
| Folate, food | 50 µg |
| Folate, total | 50 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 7.35 g |
| Glycine | 0.743 g |
| Histidine | 0.952 g |
| Iron, Fe | 0.31 mg |
| Isoleucine | 2.12 g |
| Leucine | 3.44 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.78 g |
| Magnesium, Mg | 117 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Methionine | 0.88 g |
| MUFA 16:1 | 0.021 g |
| MUFA 18:1 | 0.156 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.891 mg |
| Pantothenic acid | 3.23 mg |
| Phenylalanine | 1.69 g |
| Phosphorus, P | 985 mg |
| Potassium, K | 1700 mg |
| Proline | 3.4 g |
| Protein | 35.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.018 g |
| PUFA 18:3 | 0.011 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 4 µg |
| Riboflavin | 1.74 mg |
| Selenium, Se | 27.3 µg |
| Serine | 1.91 g |
| SFA 10:0 | 0.017 g |
| SFA 12:0 | 0.013 g |
| SFA 14:0 | 0.078 g |
| SFA 16:0 | 0.22 g |
| SFA 18:0 | 0.08 g |
| SFA 4:0 | 0.026 g |
| SFA 6:0 | 0.006 g |
| SFA 8:0 | 0.007 g |
| Sodium, Na | 549 mg |
| Sugars, total including NLEA | 52.2 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.413 mg |
| Threonine | 1.58 g |
| Total lipid (fat) | 0.72 g |
| Tryptophan | 0.495 g |
| Tyrosine | 1.69 g |
| Valine | 2.35 g |
| Vitamin A, IU | 15 IU |
| Vitamin A, RAE | 4 µg |
| Vitamin B-12 | 3.99 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.345 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5.6 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 3.96 g |
| Zinc, Zn | 4.41 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172196, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/nonfat-dry-milk-instant-without-added-vitamins-172196/