New Zealand Lamb Liver, Soaked & Fried — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.28 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.74 g |
| Ash | 1.56 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Carbohydrate, by difference | 1.48 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 566 mg |
| Copper, Cu | 13.4 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.338 g |
| Energy | 704 kJ |
| Energy | 168 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.15 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.96 g |
| Fatty acids, total trans | 0.192 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.192 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Glutamic acid | 3.6 g |
| Glycine | 1.1 g |
| Histidine | 0.546 g |
| Iron, Fe | 5.4 mg |
| Isoleucine | 1.16 g |
| Leucine | 1.99 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.25 g |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Manganese, Mn | 0.37 mg |
| Methionine | 0.842 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.067 g |
| MUFA 16:1 c | 0.044 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.934 g |
| MUFA 18:1 c | 0.765 g |
| MUFA 20:1 | 0.002 g |
| MUFA 22:1 | 0.002 g |
| MUFA 22:1 c | 0.002 g |
| MUFA 24:1 c | 0.01 g |
| Niacin | 12.8 mg |
| Pantothenic acid | 5.22 mg |
| Phenylalanine | 1.02 g |
| Phosphorus, P | 459 mg |
| Potassium, K | 287 mg |
| Proline | 0.827 g |
| Protein | 25.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.247 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.06 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.187 g |
| PUFA 18:3 | 0.173 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.171 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.002 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:4 n-6 | 0.156 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.164 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 g |
| PUFA 20:3 | 0.019 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.017 g |
| PUFA 20:4 | 0.156 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.179 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.208 g |
| Retinol | 19900 µg |
| Riboflavin | 5.27 mg |
| Selenium, Se | 19 µg |
| Serine | 0.88 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.021 g |
| SFA 16:0 | 0.621 g |
| SFA 17:0 | 0.09 g |
| SFA 18:0 | 1.17 g |
| SFA 20:0 | 0.005 g |
| SFA 22:0 | 0.025 g |
| SFA 24:0 | 0.016 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 59 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0.023 g |
| TFA 18:1 t | 0.169 g |
| TFA 18:2 t,t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 1.57 mg |
| Threonine | 1.23 g |
| Total lipid (fat) | 6.56 g |
| Tryptophan | 0.285 g |
| Tyrosine | 0.894 g |
| Valine | 1.31 g |
| Vitamin A, IU | 66200 IU |
| Vitamin A, RAE | 19900 µg |
| Vitamin B-12 | 57.5 µg |
| Vitamin B-6 | 0.187 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.12 mg |
| Water | 64.6 g |
| Zinc, Zn | 5.1 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172614, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/new-zealand-lamb-liver-soaked-fried-172614/