Mozzarella Cheese, Low Moisture, Part-Skim — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Ash | 3.79 g |
| Betaine | 0.2 mg |
| Calcium, Ca | 693 mg |
| Carbohydrate, by difference | 4.44 g |
| Cholesterol | 65 mg |
| Choline, free | 2.1 mg |
| Choline, from glycerophosphocholine | 2.6 mg |
| Choline, from phosphocholine | 0.5 mg |
| Choline, from phosphotidyl choline | 4.8 mg |
| Choline, from sphingomyelin | 3.6 mg |
| Choline, total | 13.5 mg |
| Copper, Cu | 0.035 mg |
| Energy | 1240 kJ |
| Energy | 298 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.65 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.744 g |
| Fatty acids, total saturated | 11.7 g |
| Fatty acids, total trans | 0.705 g |
| Fatty acids, total trans-dienoic | 0.14 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.565 g |
| Folate, total | 26 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0.86 g |
| Glucose | 0.3 g |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Lactose | 0.66 g |
| Magnesium, Mg | 27.2 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.035 mg |
| MUFA 14:1 c | 0.194 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0.265 g |
| MUFA 17:1 | 0.038 g |
| MUFA 17:1 c | 0.038 g |
| MUFA 18:1 c | 4.11 g |
| MUFA 20:1 | 0.038 g |
| MUFA 20:1 c | 0.038 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 0.101 mg |
| Nitrogen | 3.71 g |
| Pantothenic acid | 0.415 mg |
| Phosphorus, P | 533 mg |
| Potassium, K | 116 mg |
| Protein | 23.7 g |
| PUFA 18:2 c | 0.591 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.102 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.489 g |
| PUFA 18:3 c | 0.076 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.075 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 g |
| PUFA 18:3i | 0.002 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 c | 0.005 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.005 g |
| PUFA 20:3 c | 0.022 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.022 g |
| PUFA 20:3 n-9 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.032 g |
| PUFA 20:4c | 0.032 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.006 g |
| PUFA 20:5c | 0.006 g |
| PUFA 22:2 | 0.001 g |
| PUFA 22:4 | 0.005 g |
| PUFA 22:5 c | 0.012 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.012 g |
| PUFA 22:6 c | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 203 µg |
| Riboflavin | 0.36 mg |
| Selenium, Se | 26.7 µg |
| SFA 10:0 | 0.509 g |
| SFA 11:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.583 g |
| SFA 14:0 | 1.89 g |
| SFA 15:0 | 0.199 g |
| SFA 16:0 | 5.39 g |
| SFA 17:0 | 0.121 g |
| SFA 18:0 | 2.01 g |
| SFA 20:0 | 0.028 g |
| SFA 22:0 | 0.008 g |
| SFA 24:0 | 0.005 g |
| SFA 4:0 | 0.396 g |
| SFA 6:0 | 0.334 g |
| SFA 8:0 | 0.209 g |
| Sodium, Na | 699 mg |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, Total | 1.81 g |
| TFA 16:1 t | 0.061 g |
| TFA 18:1 t | 0.504 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.14 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.023 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.04 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total fat (NLEA) | 17.8 g |
| Total lipid (fat) | 20.4 g |
| Vitamin A, RAE | 203 µg |
| Vitamin B-12 | 1.65 µg |
| Vitamin B-6 | 0.09 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.51 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 5.4 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 µg |
| Water | 47.7 g |
| Zinc, Zn | 3.62 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 329370, usda_ff (released 2026-04-30). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/mozzarella-cheese-low-moisture-part-skim-329370/