Minestrone Soup, Canned Condensed — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.202 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.161 g |
| Ash | 2.35 g |
| Aspartic acid | 0.299 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 28 mg |
| Carbohydrate, by difference | 9.17 g |
| Carotene, alpha | 210 µg |
| Carotene, beta | 920 µg |
| Cholesterol | 1 mg |
| Choline, total | 8.9 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.027 g |
| Energy | 68 kcal |
| Energy | 285 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.56 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.91 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.44 g |
| Fiber, total dietary | 0.8 g |
| Folate, DFE | 40 µg |
| Folate, food | 13 µg |
| Folate, total | 29 µg |
| Folic acid | 16 µg |
| Glutamic acid | 0.996 g |
| Glycine | 0.32 g |
| Histidine | 0.06 g |
| Iron, Fe | 0.75 mg |
| Isoleucine | 0.106 g |
| Leucine | 0.192 g |
| Lutein + zeaxanthin | 150 µg |
| Lycopene | 1480 µg |
| Lysine | 0.149 g |
| Magnesium, Mg | 6 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Methionine | 0.036 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.54 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.77 mg |
| Pantothenic acid | 0.28 mg |
| Phenylalanine | 0.125 g |
| Phosphorus, P | 46 mg |
| Potassium, K | 255 mg |
| Proline | 0.265 g |
| Protein | 3.48 g |
| PUFA 18:2 | 0.79 g |
| PUFA 18:3 | 0.11 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.036 mg |
| Selenium, Se | 2.8 µg |
| Serine | 0.118 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 0.25 g |
| SFA 18:0 | 0.09 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 516 mg |
| Sugars, total including NLEA | 1.5 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.044 mg |
| Threonine | 0.085 g |
| Total lipid (fat) | 2.05 g |
| Tryptophan | 0.025 g |
| Tyrosine | 0.069 g |
| Valine | 0.146 g |
| Vitamin A, IU | 1710 IU |
| Vitamin A, RAE | 85 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.08 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.9 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.46 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.8 µg |
| Water | 83 g |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 171153, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/minestrone-soup-canned-condensed-171153/