McDonald's Filet-O-Fish — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Ash | 1.95 g |
| Calcium, Ca | 120 mg |
| Carbohydrate, by difference | 26.4 g |
| Cholesterol | 32 mg |
| Copper, Cu | 0.066 mg |
| Energy | 282 kcal |
| Energy | 1180 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.95 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.83 g |
| Fatty acids, total trans | 0.128 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.067 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.061 g |
| Fiber, total dietary | 1.4 g |
| Folate, total | 21 µg |
| Fructose | 1.93 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 1 g |
| Iron, Fe | 1.56 mg |
| Lactose | 0.2 g |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Maltose | 0.43 g |
| Manganese, Mn | 0.262 mg |
| MUFA 14:1 | 0.015 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.049 g |
| MUFA 16:1 c | 0.044 g |
| MUFA 17:1 | 0.009 g |
| MUFA 18:1 | 3.85 g |
| MUFA 18:1 c | 3.79 g |
| MUFA 20:1 | 0.07 g |
| MUFA 22:1 | 0.007 g |
| MUFA 22:1 c | 0.007 g |
| MUFA 24:1 c | 0.005 g |
| Niacin | 2.22 mg |
| Phosphorus, P | 137 mg |
| Potassium, K | 220 mg |
| Protein | 11.3 g |
| PUFA 18:2 | 5.19 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.02 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 5.11 g |
| PUFA 18:3 | 0.639 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.614 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.024 g |
| PUFA 18:4 | 0.002 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.03 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.007 g |
| PUFA 20:3 | 0.006 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.006 g |
| PUFA 20:4 | 0.011 g |
| PUFA 22:4 | 0.005 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.005 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.061 g |
| Riboflavin | 0.13 mg |
| Selenium, Se | 25.5 µg |
| SFA 10:0 | 0.045 g |
| SFA 12:0 | 0.048 g |
| SFA 14:0 | 0.164 g |
| SFA 15:0 | 0.019 g |
| SFA 16:0 | 1.61 g |
| SFA 17:0 | 0.021 g |
| SFA 18:0 | 0.75 g |
| SFA 20:0 | 0.048 g |
| SFA 22:0 | 0.038 g |
| SFA 24:0 | 0.017 g |
| SFA 4:0 | 0.025 g |
| SFA 6:0 | 0.024 g |
| SFA 8:0 | 0.02 g |
| Sodium, Na | 434 mg |
| Sucrose | 0.1 g |
| Sugars, total including NLEA | 3.67 g |
| TFA 16:1 t | 0.006 g |
| TFA 18:1 t | 0.061 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.061 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.211 mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 mg |
| Tocopherol, delta | 2.15 mg |
| Tocopherol, gamma | 6.56 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 14.6 g |
| Vitamin B-12 | 1.08 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.17 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.9 µg |
| Water | 45.8 g |
| Zinc, Zn | 0.58 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 170319, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/mcdonald-s-filet-o-fish-170319/