Margarine Spread, 40-49% Fat, Tub — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Ash | 1.82 g |
| Calcium, Ca | 2 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Copper, Cu | 0.009 mg |
| Energy | 401 kcal |
| Energy | 1680 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.4 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 21 g |
| Fatty acids, total saturated | 11.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0.562 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.475 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.087 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Iron, Fe | 0.06 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Manganese, Mn | 0.005 mg |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.034 g |
| MUFA 16:1 c | 0.033 g |
| MUFA 17:1 | 0.019 g |
| MUFA 18:1 | 10.1 g |
| MUFA 18:1 c | 9.66 g |
| MUFA 20:1 | 0.155 g |
| MUFA 22:1 | 0.015 g |
| MUFA 22:1 c | 0.015 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 0.004 mg |
| Pantothenic acid | 0.03 mg |
| Phosphorus, P | 4 mg |
| Potassium, K | 17 mg |
| Protein | 0.27 g |
| PUFA 18:2 | 18.5 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.027 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 18.3 g |
| PUFA 18:3 | 2.49 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 2.39 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.104 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.002 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.013 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.016 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Riboflavin | 0.003 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| SFA 10:0 | 0.148 g |
| SFA 12:0 | 2.02 g |
| SFA 14:0 | 0.607 g |
| SFA 15:0 | 0.011 g |
| SFA 16:0 | 6.28 g |
| SFA 17:0 | 0.039 g |
| SFA 18:0 | 1.98 g |
| SFA 20:0 | 0.136 g |
| SFA 22:0 | 0.123 g |
| SFA 24:0 | 0.049 g |
| SFA 4:0 | 0.006 g |
| SFA 6:0 | 0.014 g |
| SFA 8:0 | 0.17 g |
| Sodium, Na | 716 mg |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.475 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.087 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.003 mg |
| Total lipid (fat) | 44.5 g |
| Vitamin B-6 | 0.007 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 11.8 µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 11.8 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 3.94 mg |
| Water | 54.4 g |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173589, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/margarine-spread-40-49-fat-tub-173589/