Low-Fat Cottage Cheese, 1% Milkfat — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.643 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.565 g |
| Ash | 1.39 g |
| Aspartic acid | 0.839 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 61 mg |
| Carbohydrate, by difference | 2.72 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 3 µg |
| Cholesterol | 4 mg |
| Choline, total | 17.5 mg |
| Copper, Cu | 0.028 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.115 g |
| Energy | 72 kcal |
| Energy | 303 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.291 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.031 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.645 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Fluoride, F | 31.6 µg |
| Folate, DFE | 12 µg |
| Folate, food | 12 µg |
| Folate, total | 12 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.68 g |
| Glycine | 0.27 g |
| Histidine | 0.412 g |
| Iron, Fe | 0.14 mg |
| Isoleucine | 0.728 g |
| Leucine | 1.27 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1 g |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Manganese, Mn | 0.003 mg |
| Methionine | 0.373 g |
| MUFA 16:1 | 0.036 g |
| MUFA 18:1 | 0.239 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.128 mg |
| Pantothenic acid | 0.215 mg |
| Phenylalanine | 0.668 g |
| Phosphorus, P | 134 mg |
| Potassium, K | 86 mg |
| Proline | 1.44 g |
| Protein | 12.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.022 g |
| PUFA 18:3 | 0.009 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 11 µg |
| Riboflavin | 0.165 mg |
| Selenium, Se | 9 µg |
| Serine | 0.695 g |
| SFA 10:0 | 0.019 g |
| SFA 12:0 | 0.016 g |
| SFA 14:0 | 0.107 g |
| SFA 16:0 | 0.308 g |
| SFA 18:0 | 0.116 g |
| SFA 4:0 | 0.033 g |
| SFA 6:0 | 0.007 g |
| SFA 8:0 | 0.008 g |
| Sodium, Na | 406 mg |
| Sugars, total including NLEA | 2.72 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.021 mg |
| Threonine | 0.55 g |
| Total lipid (fat) | 1.02 g |
| Tryptophan | 0.138 g |
| Tyrosine | 0.66 g |
| Valine | 0.767 g |
| Vitamin A, IU | 41 IU |
| Vitamin A, RAE | 11 µg |
| Vitamin B-12 | 0.63 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.068 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 82.5 g |
| Zinc, Zn | 0.38 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173417, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/low-fat-cottage-cheese-1-milkfat-173417/