Low-Fat Chocolate Milk with Vitamins A and D — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.112 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.117 g |
| Ash | 0.78 g |
| Aspartic acid | 0.301 g |
| Caffeine | 1 mg |
| Calcium, Ca | 129 mg |
| Carbohydrate, by difference | 10.2 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 2 µg |
| Cholesterol | 5 mg |
| Choline, total | 17 mg |
| Copper, Cu | 0.028 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.033 g |
| Energy | 267 kJ |
| Energy | 64 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.049 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.616 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 0.72 g |
| Glycine | 0.067 g |
| Histidine | 0.089 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
| Iron, Fe | 0.23 mg |
| Isoleucine | 0.156 g |
| Leucine | 0.307 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.257 g |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Methionine | 0.078 g |
| MUFA 14:1 | 0.009 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.015 g |
| MUFA 16:1 c | 0.012 g |
| MUFA 17:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 0.248 g |
| MUFA 18:1 c | 0.221 g |
| MUFA 20:1 | 0.003 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 0.124 mg |
| Pantothenic acid | 0.43 mg |
| Phenylalanine | 0.156 g |
| Phosphorus, P | 96 mg |
| Potassium, K | 172 mg |
| Proline | 0.307 g |
| Protein | 3.46 g |
| PUFA 18:2 | 0.039 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.007 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.025 g |
| PUFA 18:3 | 0.006 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.006 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.001 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0.001 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.001 g |
| PUFA 20:4 | 0.002 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 51 µg |
| Riboflavin | 0.247 mg |
| Selenium, Se | 1.9 µg |
| Serine | 0.19 g |
| SFA 10:0 | 0.022 g |
| SFA 12:0 | 0.025 g |
| SFA 14:0 | 0.09 g |
| SFA 15:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.268 g |
| SFA 17:0 | 0.005 g |
| SFA 18:0 | 0.12 g |
| SFA 20:0 | 0.002 g |
| SFA 22:0 | 0.001 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0.019 g |
| SFA 6:0 | 0.013 g |
| SFA 8:0 | 0.008 g |
| Sodium, Na | 65 mg |
| Sugars, total including NLEA | 9.94 g |
| TFA 16:1 t | 0.003 g |
| TFA 18:1 t | 0.027 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.007 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Theobromine | 12 mg |
| Thiamin | 0.031 mg |
| Threonine | 0.156 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 1.11 g |
| Tryptophan | 0.05 g |
| Tyrosine | 0.134 g |
| Valine | 0.201 g |
| Vitamin A, IU | 174 IU |
| Vitamin A, RAE | 52 µg |
| Vitamin B-12 | 0.23 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.047 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.1 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 43 IU |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 84.5 g |
| Zinc, Zn | 0.43 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 170881, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/low-fat-chocolate-milk-with-vitamins-a-and-d-170881/