Little Caesars 14" Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.293 g |
| Arginine | 0.603 g |
| Ash | 2.33 g |
| Aspartic acid | 0.98 g |
| Calcium, Ca | 210 mg |
| Carbohydrate, by difference | 31 g |
| Cholesterol | 28 mg |
| Copper, Cu | 0.125 mg |
| Cystine | 0.353 g |
| Energy | 273 kcal |
| Energy | 1140 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.11 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.6 g |
| Fatty acids, total saturated | 4.54 g |
| Fiber, total dietary | 1.7 g |
| Fructose | 1.12 g |
| Galactose | 0.14 g |
| Glucose | 0.98 g |
| Glutamic acid | 4.11 g |
| Glycine | 0.44 g |
| Histidine | 0.393 g |
| Iron, Fe | 2.34 mg |
| Isoleucine | 0.623 g |
| Lactose | 0.07 g |
| Leucine | 1.22 g |
| Lysine | 0.927 g |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Maltose | 1.45 g |
| Manganese, Mn | 0.338 mg |
| Methionine | 0.323 g |
| MUFA 14:1 | 0.05 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.162 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 2.86 g |
| MUFA 20:1 | 0.034 g |
| Niacin | 3.74 mg |
| Pantothenic acid | 0.53 mg |
| Phenylalanine | 0.753 g |
| Phosphorus, P | 224 mg |
| Potassium, K | 178 mg |
| Proline | 1.43 g |
| Protein | 13.6 g |
| PUFA 18:2 | 1.42 g |
| PUFA 18:3 | 0.158 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.158 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.01 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.016 g |
| Retinol | 65 µg |
| Riboflavin | 0.311 mg |
| Selenium, Se | 32 µg |
| Serine | 0.823 g |
| SFA 10:0 | 0.146 g |
| SFA 12:0 | 0.167 g |
| SFA 14:0 | 0.599 g |
| SFA 15:0 | 0.061 g |
| SFA 16:0 | 2.37 g |
| SFA 17:0 | 0.047 g |
| SFA 18:0 | 1.06 g |
| SFA 20:0 | 0.017 g |
| SFA 22:0 | 0.008 g |
| SFA 8:0 | 0.065 g |
| Sodium, Na | 518 mg |
| Starch | 24.5 g |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 3.76 g |
| Thiamin | 0.338 mg |
| Threonine | 0.43 g |
| Tocopherol, beta | 0.04 mg |
| Tocopherol, delta | 0.31 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.05 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.07 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.01 mg |
| Total lipid (fat) | 10.5 g |
| Tryptophan | 0.13 g |
| Tyrosine | 0.497 g |
| Valine | 0.777 g |
| Vitamin A, IU | 331 IU |
| Vitamin A, RAE | 71 µg |
| Vitamin B-12 | 0.52 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.76 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.9 µg |
| Water | 42.6 g |
| Zinc, Zn | 1.66 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172048, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/little-caesars-14-original-round-pepperoni-pizza-regular-crust-172048/