Little Caesars 14" Original Round Cheese Pizza, Regular Crust — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.256 g |
| Arginine | 0.513 g |
| Ash | 2.18 g |
| Aspartic acid | 0.86 g |
| Calcium, Ca | 233 mg |
| Carbohydrate, by difference | 31.5 g |
| Cholesterol | 24 mg |
| Copper, Cu | 0.126 mg |
| Cystine | 0.335 g |
| Energy | 1110 kJ |
| Energy | 265 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.38 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.46 g |
| Fatty acids, total saturated | 4.21 g |
| Fiber, total dietary | 1.7 g |
| Fructose | 1.13 g |
| Galactose | 0.16 g |
| Glucose | 0.98 g |
| Glutamic acid | 4 g |
| Glycine | 0.35 g |
| Histidine | 0.36 g |
| Iron, Fe | 2.34 mg |
| Isoleucine | 0.547 g |
| Lactose | 0.07 g |
| Leucine | 1.14 g |
| Lysine | 0.523 g |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Maltose | 1.67 g |
| Manganese, Mn | 0.321 mg |
| Methionine | 0.3 g |
| MUFA 14:1 | 0.05 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.111 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 2.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.019 g |
| Niacin | 3.24 mg |
| Pantothenic acid | 0.447 mg |
| Phenylalanine | 0.717 g |
| Phosphorus, P | 231 mg |
| Potassium, K | 170 mg |
| Proline | 1.09 g |
| Protein | 13.4 g |
| PUFA 18:2 | 1.29 g |
| PUFA 18:3 | 0.155 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.155 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.011 g |
| Retinol | 72 µg |
| Riboflavin | 0.297 mg |
| Selenium, Se | 31.4 µg |
| Serine | 0.542 g |
| SFA 10:0 | 0.159 g |
| SFA 12:0 | 0.187 g |
| SFA 14:0 | 0.634 g |
| SFA 15:0 | 0.064 g |
| SFA 16:0 | 2.12 g |
| SFA 17:0 | 0.039 g |
| SFA 18:0 | 0.913 g |
| SFA 20:0 | 0.016 g |
| SFA 22:0 | 0.009 g |
| SFA 8:0 | 0.069 g |
| Sodium, Na | 454 mg |
| Starch | 25.3 g |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 4.02 g |
| Thiamin | 0.377 mg |
| Threonine | 0.393 g |
| Tocopherol, beta | 0.04 mg |
| Tocopherol, delta | 0.33 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.05 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 9.54 g |
| Tryptophan | 0.15 g |
| Tyrosine | 0.503 g |
| Valine | 0.7 g |
| Vitamin A, IU | 360 IU |
| Vitamin A, RAE | 78 µg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.61 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.9 µg |
| Water | 43.4 g |
| Zinc, Zn | 1.61 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172047, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/little-caesars-14-original-round-cheese-pizza-regular-crust-172047/