Lima Beans, Immature, Boiled, Salted — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.258 g |
| Arginine | 0.456 g |
| Ash | 2.06 g |
| Aspartic acid | 0.731 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 32 mg |
| Carbohydrate, by difference | 23.6 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 222 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 44.1 mg |
| Copper, Cu | 0.305 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.083 g |
| Energy | 515 kJ |
| Energy | 123 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.019 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.154 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.073 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 5.3 g |
| Folate, DFE | 26 µg |
| Folate, food | 26 µg |
| Folate, total | 26 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 0.877 g |
| Glycine | 0.273 g |
| Histidine | 0.231 g |
| Iron, Fe | 2.45 mg |
| Isoleucine | 0.438 g |
| Leucine | 0.535 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.45 g |
| Magnesium, Mg | 74 mg |
| Manganese, Mn | 1.25 mg |
| Methionine | 0.068 g |
| MUFA 18:1 | 0.019 g |
| Niacin | 1.04 mg |
| Pantothenic acid | 0.257 mg |
| Phenylalanine | 0.336 g |
| Phosphorus, P | 130 mg |
| Potassium, K | 570 mg |
| Proline | 0.101 g |
| Protein | 6.81 g |
| PUFA 18:2 | 0.104 g |
| PUFA 18:3 | 0.05 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.096 mg |
| Selenium, Se | 2 µg |
| Serine | 0.425 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.064 g |
| SFA 18:0 | 0.008 g |
| Sodium, Na | 253 mg |
| Sugars, total including NLEA | 1.63 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.14 mg |
| Threonine | 0.289 g |
| Total lipid (fat) | 0.32 g |
| Tryptophan | 0.089 g |
| Tyrosine | 0.219 g |
| Valine | 0.425 g |
| Vitamin A, IU | 370 IU |
| Vitamin A, RAE | 19 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.193 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 10.1 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.14 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.2 µg |
| Water | 67.2 g |
| Zinc, Zn | 0.79 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 169316, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/lima-beans-immature-boiled-salted-169316/