Lamb Seam Fat, Australian, Cooked — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.786 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.823 g |
| Ash | 0.67 g |
| Aspartic acid | 1.13 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Carbohydrate, by difference | 1.55 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 110 mg |
| Copper, Cu | 0.055 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.141 g |
| Energy | 2320 kJ |
| Energy | 554 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 21.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.32 g |
| Fatty acids, total saturated | 28.6 g |
| Fatty acids, total trans | 4.44 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 3.54 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.898 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Glutamic acid | 1.84 g |
| Glycine | 0.729 g |
| Histidine | 0.361 g |
| Iron, Fe | 1.39 mg |
| Isoleucine | 0.575 g |
| Leucine | 0.986 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.05 g |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Manganese, Mn | 0.004 mg |
| Methionine | 0.334 g |
| MUFA 14:1 | 0.048 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.605 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 20.5 g |
| MUFA 18:1 c | 17 g |
| MUFA 20:1 | 0.036 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| Niacin | 3.61 mg |
| Pantothenic acid | 0.47 mg |
| Phenylalanine | 0.513 g |
| Phosphorus, P | 112 mg |
| Potassium, K | 164 mg |
| Proline | 0.585 g |
| Protein | 13.8 g |
| PUFA 18:2 | 2.57 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.742 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.929 g |
| PUFA 18:3 | 0.596 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.585 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.011 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.022 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.011 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.035 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.076 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.016 g |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 6.2 µg |
| Serine | 0.491 g |
| SFA 10:0 | 0.083 g |
| SFA 12:0 | 0.128 g |
| SFA 14:0 | 1.93 g |
| SFA 15:0 | 0.406 g |
| SFA 16:0 | 12.3 g |
| SFA 17:0 | 0.933 g |
| SFA 18:0 | 12.7 g |
| SFA 20:0 | 0.108 g |
| SFA 22:0 | 0.031 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 53 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 18:1 t | 3.54 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.898 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.069 mg |
| Threonine | 0.564 g |
| Total lipid (fat) | 54.7 g |
| Tryptophan | 0.143 g |
| Tyrosine | 0.431 g |
| Valine | 0.618 g |
| Vitamin B-6 | 0.233 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Water | 29.2 g |
| Zinc, Zn | 1.8 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172656, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/lamb-seam-fat-australian-cooked-172656/