Lamb Rib Chop, Frenched, Australian, Lean, Grilled — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.89 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.98 g |
| Ash | 1.26 g |
| Aspartic acid | 2.72 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 103 mg |
| Copper, Cu | 0.147 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.339 g |
| Energy | 988 kJ |
| Energy | 236 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.7 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.635 g |
| Fatty acids, total saturated | 5.63 g |
| Fatty acids, total trans | 0.622 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.485 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.137 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Glutamic acid | 4.43 g |
| Glycine | 1.75 g |
| Histidine | 0.867 g |
| Iron, Fe | 2.46 mg |
| Isoleucine | 1.38 g |
| Leucine | 2.37 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.53 g |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Manganese, Mn | 0.009 mg |
| Methionine | 0.801 g |
| MUFA 14:1 | 0.011 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.147 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 4.53 g |
| MUFA 18:1 c | 4.04 g |
| MUFA 20:1 | 0.009 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| Niacin | 9.14 mg |
| Pantothenic acid | 0.68 mg |
| Phenylalanine | 1.23 g |
| Phosphorus, P | 220 mg |
| Potassium, K | 294 mg |
| Proline | 1.4 g |
| Protein | 33.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.405 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.011 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.256 g |
| PUFA 18:3 | 0.11 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.11 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.024 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.05 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.034 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.011 g |
| Retinol | 5 µg |
| Riboflavin | 0.43 mg |
| Selenium, Se | 15.4 µg |
| Serine | 1.18 g |
| SFA 10:0 | 0.006 g |
| SFA 12:0 | 0.023 g |
| SFA 14:0 | 0.364 g |
| SFA 15:0 | 0.061 g |
| SFA 16:0 | 2.75 g |
| SFA 17:0 | 0.147 g |
| SFA 18:0 | 2.24 g |
| SFA 20:0 | 0.015 g |
| SFA 22:0 | 0.026 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 85 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.485 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.137 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.16 mg |
| Threonine | 1.36 g |
| Total lipid (fat) | 11.5 g |
| Tryptophan | 0.344 g |
| Tyrosine | 1.04 g |
| Valine | 1.48 g |
| Vitamin A, IU | 15 IU |
| Vitamin A, RAE | 5 µg |
| Vitamin B-12 | 1.78 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.593 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Water | 55.4 g |
| Zinc, Zn | 3.79 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172661, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/lamb-rib-chop-frenched-australian-lean-grilled-172661/