Lamb Leg Bottom, Boneless, Australian, Lean, Raw — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.27 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.33 g |
| Ash | 1.05 g |
| Aspartic acid | 1.83 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 2 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 61 mg |
| Copper, Cu | 0.109 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.228 g |
| Energy | 136 kcal |
| Energy | 570 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.35 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.43 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.28 g |
| Fatty acids, total trans | 0.307 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.239 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.068 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Glutamic acid | 2.97 g |
| Glycine | 1.18 g |
| Histidine | 0.582 g |
| Iron, Fe | 1.88 mg |
| Isoleucine | 0.927 g |
| Leucine | 1.59 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.7 g |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Manganese, Mn | 0.009 mg |
| Methionine | 0.538 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.067 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 2.28 g |
| MUFA 18:1 c | 2.04 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| Niacin | 6.88 mg |
| Pantothenic acid | 0.87 mg |
| Phenylalanine | 0.828 g |
| Phosphorus, P | 174 mg |
| Potassium, K | 231 mg |
| Proline | 0.943 g |
| Protein | 22.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.252 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.007 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.177 g |
| PUFA 18:3 | 0.066 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.066 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.02 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.051 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.029 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.012 g |
| Retinol | 3 µg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 10.6 µg |
| Serine | 0.792 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.007 g |
| SFA 14:0 | 0.137 g |
| SFA 15:0 | 0.024 g |
| SFA 16:0 | 1.13 g |
| SFA 17:0 | 0.065 g |
| SFA 18:0 | 0.914 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 83 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.239 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.068 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.16 mg |
| Threonine | 0.91 g |
| Total lipid (fat) | 5.24 g |
| Tryptophan | 0.231 g |
| Tyrosine | 0.696 g |
| Valine | 0.997 g |
| Vitamin A, IU | 9 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Vitamin B-12 | 1.73 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.426 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.15 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Water | 72.9 g |
| Zinc, Zn | 3.1 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172653, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/lamb-leg-bottom-boneless-australian-lean-raw-172653/