Ladyfingers with Lemon — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.502 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.61 g |
| Ash | 1.1 g |
| Aspartic acid | 0.888 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 47 mg |
| Carbohydrate, by difference | 59.7 g |
| Carotene, alpha | 9 µg |
| Carotene, beta | 22 µg |
| Cholesterol | 221 mg |
| Choline, total | 92 mg |
| Copper, Cu | 0.095 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 8 µg |
| Cystine | 0.224 g |
| Energy | 1530 kJ |
| Energy | 365 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.75 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.42 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.07 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Folate, DFE | 76 µg |
| Folate, food | 37 µg |
| Folate, total | 60 µg |
| Folic acid | 23 µg |
| Glutamic acid | 1.92 g |
| Glycine | 0.346 g |
| Histidine | 0.248 g |
| Iron, Fe | 3.58 mg |
| Isoleucine | 0.516 g |
| Leucine | 0.861 g |
| Lutein + zeaxanthin | 266 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.679 g |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Manganese, Mn | 0.24 mg |
| Methionine | 0.268 g |
| MUFA 16:1 | 0.293 g |
| MUFA 18:1 | 3.42 g |
| MUFA 20:1 | 0.027 g |
| MUFA 22:1 | 0.003 g |
| Niacin | 2.1 mg |
| Pantothenic acid | 1.12 mg |
| Phenylalanine | 0.511 g |
| Phosphorus, P | 173 mg |
| Potassium, K | 113 mg |
| Proline | 0.625 g |
| Protein | 10.6 g |
| PUFA 18:2 | 1.21 g |
| PUFA 18:3 | 0.038 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.004 g |
| PUFA 20:4 | 0.139 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.036 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.428 mg |
| Selenium, Se | 21.1 µg |
| Serine | 0.761 g |
| SFA 10:0 | 0.003 g |
| SFA 12:0 | 0.003 g |
| SFA 14:0 | 0.034 g |
| SFA 16:0 | 2.21 g |
| SFA 18:0 | 0.771 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.003 g |
| Sodium, Na | 147 mg |
| Sugars, total including NLEA | 25.4 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.284 mg |
| Threonine | 0.467 g |
| Total lipid (fat) | 9.1 g |
| Tryptophan | 0.133 g |
| Tyrosine | 0.408 g |
| Valine | 0.579 g |
| Vitamin A, IU | 50 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Vitamin B-12 | 0.75 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.122 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.7 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 22 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.63 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
| Water | 19.5 g |
| Zinc, Zn | 1.14 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 174959, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/ladyfingers-with-lemon-174959/