Kippered Sockeye Salmon — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Ash | 2.25 g |
| Betaine | 4.2 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 54 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 68 mg |
| Choline, total | 88.2 mg |
| Copper, Cu | 0.148 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Energy | 141 kcal |
| Energy | 589 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.83 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.13 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.8 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Iron, Fe | 0.49 mg |
| Lactose | 0 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Magnesium, Mg | 31 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.037 mg |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.15 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.67 g |
| MUFA 20:1 | 0.58 g |
| MUFA 22:1 | 0.4 g |
| MUFA 24:1 c | 0.03 g |
| Niacin | 8.52 mg |
| Pantothenic acid | 0.917 mg |
| Phosphorus, P | 280 mg |
| Potassium, K | 400 mg |
| Protein | 24.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.06 g |
| PUFA 18:3 | 0.06 g |
| PUFA 18:4 | 0.06 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.26 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.01 g |
| PUFA 20:3 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.06 g |
| PUFA 21:5 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.07 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.54 g |
| Retinol | 14 µg |
| Riboflavin | 0.23 mg |
| Selenium, Se | 33.5 µg |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.12 g |
| SFA 15:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 0.57 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.09 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 460 mg |
| Starch | 0 g |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| Thiamin | 0.094 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 4.75 g |
| Vitamin A, IU | 50 IU |
| Vitamin A, RAE | 15 µg |
| Vitamin B-12 | 4.98 µg |
| Vitamin B-6 | 0.287 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 2 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 80 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.44 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 69.4 g |
| Zinc, Zn | 0.75 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 167646, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/kippered-sockeye-salmon-167646/