KFC Popcorn Chicken — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.974 g |
| Arginine | 1.04 g |
| Ash | 3.79 g |
| Aspartic acid | 1.56 g |
| Calcium, Ca | 32 mg |
| Carbohydrate, by difference | 21.2 g |
| Cholesterol | 40 mg |
| Copper, Cu | 0.078 mg |
| Cystine | 0.212 g |
| Energy | 1470 kJ |
| Energy | 351 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.66 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 10.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.95 g |
| Fatty acids, total trans | 0.158 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.054 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.104 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Glutamic acid | 3.77 g |
| Glycine | 0.762 g |
| Histidine | 0.579 g |
| Iron, Fe | 1.42 mg |
| Isoleucine | 0.791 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 1.38 g |
| Lysine | 1.29 g |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.232 mg |
| Methionine | 0.357 g |
| MUFA 14:1 | 0.007 g |
| MUFA 15:1 | 0.003 g |
| MUFA 16:1 | 0.233 g |
| MUFA 16:1 c | 0.231 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 5.31 g |
| MUFA 18:1 c | 5.26 g |
| MUFA 20:1 | 0.081 g |
| MUFA 22:1 | 0.003 g |
| MUFA 22:1 c | 0.003 g |
| MUFA 24:1 c | 0.011 g |
| Niacin | 8.11 mg |
| Pantothenic acid | 1.12 mg |
| Phenylalanine | 0.743 g |
| Phosphorus, P | 299 mg |
| Potassium, K | 288 mg |
| Proline | 0.878 g |
| Protein | 17.7 g |
| PUFA 18:2 | 9.42 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.028 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 9.29 g |
| PUFA 18:3 | 0.583 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.577 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.006 g |
| PUFA 18:4 | 0.002 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.001 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.014 g |
| PUFA 20:3 | 0.012 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.011 g |
| PUFA 20:4 | 0.035 g |
| PUFA 22:4 | 0.022 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.003 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 g |
| Riboflavin | 0.13 mg |
| Selenium, Se | 26.1 µg |
| Serine | 0.714 g |
| SFA 10:0 | 0.003 g |
| SFA 12:0 | 0.004 g |
| SFA 14:0 | 0.037 g |
| SFA 15:0 | 0.006 g |
| SFA 16:0 | 2.69 g |
| SFA 17:0 | 0.022 g |
| SFA 18:0 | 1.04 g |
| SFA 20:0 | 0.057 g |
| SFA 22:0 | 0.057 g |
| SFA 24:0 | 0.023 g |
| SFA 4:0 | 0.003 g |
| SFA 6:0 | 0.001 g |
| SFA 8:0 | 0.009 g |
| Sodium, Na | 1140 mg |
| Starch | 18.4 g |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0.002 g |
| TFA 18:1 t | 0.052 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.104 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.177 mg |
| Threonine | 0.724 g |
| Tocopherol, beta | 0.09 mg |
| Tocopherol, delta | 3.02 mg |
| Tocopherol, gamma | 5.88 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.1 mg |
| Total lipid (fat) | 21.7 g |
| Tryptophan | 0.231 g |
| Tyrosine | 0.473 g |
| Valine | 0.859 g |
| Vitamin B-12 | 0.14 µg |
| Vitamin B-6 | 0.502 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.32 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 62.3 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 7.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 17.4 µg |
| Water | 35.6 g |
| Zinc, Zn | 0.98 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 170737, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/kfc-popcorn-chicken-170737/