Kashi GoLean Chewy Granola Bar — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Ash | 2.99 g |
| Caffeine | 3 mg |
| Calcium, Ca | 103 mg |
| Carbohydrate, by difference | 63.4 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 5 µg |
| Cholesterol | 6 mg |
| Choline, total | 48.4 mg |
| Copper, Cu | 0.382 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Energy | 1630 kJ |
| Energy | 390 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.56 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.23 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.23 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 7.7 g |
| Fluoride, F | 0.2 µg |
| Folate, DFE | 39 µg |
| Folate, food | 38 µg |
| Folate, total | 39 µg |
| Folic acid | 1 µg |
| Iron, Fe | 1.62 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 43 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Magnesium, Mg | 321 mg |
| Manganese, Mn | 0.562 mg |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.047 g |
| MUFA 18:1 | 2.47 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 0.68 mg |
| Pantothenic acid | 0.503 mg |
| Phosphorus, P | 255 mg |
| Phytosterols | 5 mg |
| Potassium, K | 429 mg |
| Protein | 16.7 g |
| PUFA 18:2 | 1.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.195 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 16 µg |
| Riboflavin | 0.151 mg |
| Selenium, Se | 11.3 µg |
| SFA 10:0 | 0.133 g |
| SFA 12:0 | 1 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.512 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.96 g |
| SFA 17:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.395 g |
| SFA 20:0 | 0.002 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0.072 g |
| SFA 6:0 | 0.044 g |
| SFA 8:0 | 0.094 g |
| Sodium, Na | 321 mg |
| Starch | 0.01 g |
| Sugars, total including NLEA | 42.3 g |
| Theobromine | 31 mg |
| Thiamin | 0.135 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 7.69 g |
| Vitamin A, IU | 63 IU |
| Vitamin A, RAE | 17 µg |
| Vitamin B-12 | 0.16 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.095 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 7 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.81 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.6 µg |
| Water | 9.23 g |
| Zinc, Zn | 1.4 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 174793, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/kashi-golean-chewy-granola-bar-174793/