Industrial White Wheat Flour, 9% Protein, Bleached Enriched — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.261 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.313 g |
| Ash | 0.51 g |
| Aspartic acid | 0.36 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 20 mg |
| Carbohydrate, by difference | 77.3 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 10.4 mg |
| Copper, Cu | 0.165 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.226 g |
| Energy | 367 kcal |
| Energy | 1530 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.12 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.602 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.34 g |
| Folate, DFE | 268 µg |
| Folate, food | 31 µg |
| Folate, total | 170 µg |
| Folic acid | 140 µg |
| Fructose | 0.03 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.03 g |
| Glutamic acid | 2.74 g |
| Glycine | 0.296 g |
| Histidine | 0.177 g |
| Iron, Fe | 5.06 mg |
| Isoleucine | 0.306 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.584 g |
| Lutein + zeaxanthin | 18 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.239 g |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Maltose | 0.22 g |
| Manganese, Mn | 0.628 mg |
| Methionine | 0.127 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.12 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 5.95 mg |
| Pantothenic acid | 0.187 mg |
| Phenylalanine | 0.373 g |
| Phosphorus, P | 85 mg |
| Potassium, K | 131 mg |
| Proline | 0.931 g |
| Protein | 8.89 g |
| PUFA 18:2 | 0.585 g |
| PUFA 18:3 | 0.017 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.445 mg |
| Selenium, Se | 11.4 µg |
| Serine | 0.375 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.34 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Starch | 68 g |
| Sucrose | 0.26 g |
| Sugars, total including NLEA | 0.54 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.736 mg |
| Threonine | 0.229 g |
| Tocopherol, beta | 0.04 mg |
| Tocopherol, delta | 0.01 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.42 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.05 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 1.43 g |
| Tryptophan | 0.095 g |
| Tyrosine | 0.112 g |
| Valine | 0.363 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.037 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.05 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
| Water | 11.8 g |
| Zinc, Zn | 0.94 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172016, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/industrial-white-wheat-flour-9-protein-bleached-enriched-172016/