Industrial Soy Oil, Low Linolenic — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Ash | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Energy | 900 kcal |
| Energy | 3770 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 21.4 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 58.9 g |
| Fatty acids, total saturated | 15.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0.67 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.096 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.574 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Iron, Fe | 0.05 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Magnesium, Mg | 0 mg |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 21.2 g |
| MUFA 18:1 c | 21.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.192 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 0 mg |
| Protein | 0 g |
| PUFA 18:2 | 56 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 55.7 g |
| PUFA 18:3 | 2.96 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 2.68 g |
| PUFA 18:3i | 0.287 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.095 g |
| SFA 16:0 | 9.82 g |
| SFA 18:0 | 4.31 g |
| SFA 20:0 | 0.384 g |
| SFA 22:0 | 0.386 g |
| SFA 24:0 | 0.097 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 0 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.096 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.287 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 100 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 8.18 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 184 µg |
| Water | 0 g |
| Zinc, Zn | 0.01 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 171438, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/industrial-soy-oil-low-linolenic-171438/