High Fiber Chewy Bar, Oats and Chocolate — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.288 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.343 g |
| Ash | 3.14 g |
| Aspartic acid | 0.437 g |
| Betaine | 3.3 mg |
| Caffeine | 3 mg |
| Calcium, Ca | 250 mg |
| Carbohydrate, by difference | 69.8 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 12.4 mg |
| Copper, Cu | 0.262 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.113 g |
| Energy | 1630 kJ |
| Energy | 389 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.52 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.33 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.4 g |
| Fatty acids, total trans | 0.007 g |
| Fiber, total dietary | 22.5 g |
| Fluoride, F | 0 µg |
| Folate, DFE | 43 µg |
| Folate, food | 22 µg |
| Folate, total | 35 µg |
| Folic acid | 12 µg |
| Fructose | 1.57 g |
| Galactose | 0.06 g |
| Glucose | 6.86 g |
| Glutamic acid | 0.788 g |
| Glycine | 0.267 g |
| Histidine | 0.115 g |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Isoleucine | 0.192 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.352 g |
| Lutein + zeaxanthin | 65 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.212 g |
| Magnesium, Mg | 190 mg |
| Maltose | 4.31 g |
| Manganese, Mn | 3.41 mg |
| Methionine | 0.098 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.023 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 3.48 g |
| MUFA 20:1 | 0.023 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 7.9 mg |
| Pantothenic acid | 1.76 mg |
| Phenylalanine | 0.23 g |
| Phosphorus, P | 419 mg |
| Potassium, K | 447 mg |
| Proline | 0.264 g |
| Protein | 5 g |
| PUFA 18:2 | 2.09 g |
| PUFA 18:3 | 0.245 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.091 mg |
| Selenium, Se | 8.9 µg |
| Serine | 0.228 g |
| SFA 10:0 | 0.066 g |
| SFA 12:0 | 0.838 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.31 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 1.42 g |
| SFA 17:0 | 0.002 g |
| SFA 18:0 | 0.67 g |
| SFA 20:0 | 0.025 g |
| SFA 22:0 | 0.007 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.004 g |
| SFA 8:0 | 0.059 g |
| Sodium, Na | 237 mg |
| Starch | 6.08 g |
| Sucrose | 12.2 g |
| Sugars, total including NLEA | 25 g |
| Theobromine | 24 mg |
| Thiamin | 0.688 mg |
| Threonine | 0.179 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0.02 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.5 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.06 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 10 g |
| Tryptophan | 0.05 g |
| Tyrosine | 0.143 g |
| Valine | 0.286 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.963 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.2 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.47 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.6 µg |
| Water | 12 g |
| Zinc, Zn | 1.96 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173149, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/high-fiber-chewy-bar-oats-and-chocolate-173149/