Ham and Water Product, Whole Boneless, Lean, Unheated — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.829 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.9 g |
| Ash | 4.01 g |
| Aspartic acid | 1.23 g |
| Betaine | 3.2 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Carbohydrate, by difference | 4.22 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 43 mg |
| Choline, total | 64.9 mg |
| Copper, Cu | 0.107 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.158 g |
| Energy | 486 kJ |
| Energy | 116 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.04 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.644 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.45 g |
| Fatty acids, total trans | 0.036 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.022 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.013 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 4 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0.41 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 3.66 g |
| Glutamic acid | 2.01 g |
| Glycine | 0.735 g |
| Histidine | 0.613 g |
| Hydroxyproline | 0.091 g |
| Iron, Fe | 0.78 mg |
| Isoleucine | 0.635 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 1.13 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.19 g |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Maltose | 0.14 g |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Methionine | 0.337 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.119 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 1.89 g |
| MUFA 18:1 c | 1.86 g |
| MUFA 20:1 | 0.033 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 3.87 mg |
| Pantothenic acid | 0.661 mg |
| Phenylalanine | 0.563 g |
| Phosphorus, P | 229 mg |
| Potassium, K | 268 mg |
| Proline | 0.604 g |
| Protein | 14.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.552 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.539 g |
| PUFA 18:3 | 0.022 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.022 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.023 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.046 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 13 µg |
| Riboflavin | 0.146 mg |
| Selenium, Se | 29.4 µg |
| Serine | 0.551 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.054 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.926 g |
| SFA 17:0 | 0.012 g |
| SFA 18:0 | 0.445 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0.009 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 1310 mg |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 4.22 g |
| TFA 18:1 t | 0.022 g |
| TFA 18:2 t,t | 0.013 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.284 mg |
| Threonine | 0.63 g |
| Tocopherol, beta | 0.02 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.04 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.02 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 4.86 g |
| Tryptophan | 0.132 g |
| Tyrosine | 0.457 g |
| Valine | 0.712 g |
| Vitamin A, IU | 45 IU |
| Vitamin A, RAE | 13 µg |
| Vitamin B-12 | 0.34 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.294 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 23 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.6 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.14 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 4.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 73 g |
| Zinc, Zn | 1.6 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 168328, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/ham-and-water-product-whole-boneless-lean-unheated-168328/