Ground Beef Patty 97% Lean / 3% Fat, Broiled — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.65 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.72 g |
| Ash | 1.06 g |
| Aspartic acid | 2.37 g |
| Betaine | 7.2 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 88 mg |
| Choline, total | 86 mg |
| Copper, Cu | 0.098 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.271 g |
| Energy | 153 kcal |
| Energy | 639 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.69 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.281 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.21 g |
| Fatty acids, total trans | 0.094 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.094 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.95 g |
| Glycine | 1.79 g |
| Histidine | 0.856 g |
| Iron, Fe | 2.88 mg |
| Isoleucine | 1.16 g |
| Leucine | 2.05 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.18 g |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Manganese, Mn | 0.015 mg |
| Methionine | 0.678 g |
| MUFA 14:1 | 0.007 g |
| MUFA 16:1 | 0.113 g |
| MUFA 17:1 | 0.039 g |
| MUFA 18:1 | 1.75 g |
| MUFA 20:1 | 0.016 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 6.05 mg |
| Pantothenic acid | 0.658 mg |
| Phenylalanine | 1.03 g |
| Phosphorus, P | 208 mg |
| Potassium, K | 353 mg |
| Proline | 1.34 g |
| Protein | 26.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.186 g |
| PUFA 18:3 | 0.052 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.04 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.012 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.043 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 3 µg |
| Riboflavin | 0.176 mg |
| Selenium, Se | 21.5 µg |
| Serine | 1.06 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.007 g |
| SFA 14:0 | 0.109 g |
| SFA 15:0 | 0.023 g |
| SFA 16:0 | 1.1 g |
| SFA 17:0 | 0.057 g |
| SFA 18:0 | 0.894 g |
| SFA 20:0 | 0.013 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 64 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.094 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.041 mg |
| Threonine | 1.02 g |
| Total lipid (fat) | 4.46 g |
| Tryptophan | 0.134 g |
| Tyrosine | 0.81 g |
| Valine | 1.29 g |
| Vitamin A, IU | 9 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Vitamin B-12 | 2.44 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.418 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 2 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.12 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.4 µg |
| Water | 68 g |
| Zinc, Zn | 6.45 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173112, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/ground-beef-patty-97-lean-3-fat-broiled-173112/