Grape Juice, Unsweetened — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.086 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.047 g |
| Ash | 0.22 g |
| Aspartic acid | 0.022 g |
| Betaine | 0.2 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Carbohydrate, by difference | 14.8 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 5 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 3.2 mg |
| Copper, Cu | 0.018 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Energy | 252 kJ |
| Energy | 60 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.003 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.022 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.025 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0.2 g |
| Fluoride, F | 138 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 7.36 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 6.81 g |
| Glutamic acid | 0.11 g |
| Glycine | 0.012 g |
| Histidine | 0.007 g |
| Iron, Fe | 0.25 mg |
| Isoleucine | 0.007 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.012 g |
| Lutein + zeaxanthin | 57 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.01 g |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.239 mg |
| Methionine | 0.001 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.003 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.133 mg |
| Pantothenic acid | 0.048 mg |
| Phenylalanine | 0.012 g |
| Phosphorus, P | 14 mg |
| Potassium, K | 104 mg |
| Proline | 0.016 g |
| Protein | 0.37 g |
| PUFA 18:2 | 0.017 g |
| PUFA 18:3 | 0.005 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.015 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Serine | 0.013 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.021 g |
| SFA 18:0 | 0.003 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 5 mg |
| Sucrose | 0.04 g |
| Sugars, total including NLEA | 14.2 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.017 mg |
| Threonine | 0.016 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 0.13 g |
| Tyrosine | 0.003 g |
| Valine | 0.01 g |
| Vitamin A, IU | 8 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.032 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg |
| Water | 84.5 g |
| Zinc, Zn | 0.07 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173042, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/grape-juice-unsweetened-173042/