Goose Egg, Whole, Raw — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.683 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.828 g |
| Ash | 1.08 g |
| Aspartic acid | 0.841 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 60 mg |
| Carbohydrate, by difference | 1.35 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 13 µg |
| Cholesterol | 852 mg |
| Choline, total | 263 mg |
| Copper, Cu | 0.062 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 12 µg |
| Cystine | 0.309 g |
| Energy | 775 kJ |
| Energy | 185 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.75 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.67 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 76 µg |
| Folate, food | 76 µg |
| Folate, total | 76 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 1.94 g |
| Glycine | 0.457 g |
| Histidine | 0.346 g |
| Iron, Fe | 3.64 mg |
| Isoleucine | 0.647 g |
| Leucine | 1.19 g |
| Lutein + zeaxanthin | 442 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.03 g |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Manganese, Mn | 0.038 mg |
| Methionine | 0.624 g |
| MUFA 16:1 | 0.394 g |
| MUFA 18:1 | 5.35 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.189 mg |
| Pantothenic acid | 1.76 mg |
| Phenylalanine | 0.91 g |
| Phosphorus, P | 208 mg |
| Potassium, K | 210 mg |
| Proline | 0.52 g |
| Protein | 13.9 g |
| PUFA 18:2 | 0.68 g |
| PUFA 18:3 | 0.554 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.279 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 185 µg |
| Riboflavin | 0.382 mg |
| Selenium, Se | 36.9 µg |
| Serine | 1.04 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.05 g |
| SFA 16:0 | 2.85 g |
| SFA 18:0 | 0.696 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 138 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0.94 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.147 mg |
| Threonine | 0.797 g |
| Total lipid (fat) | 13.3 g |
| Tryptophan | 0.282 g |
| Tyrosine | 0.664 g |
| Valine | 0.958 g |
| Vitamin A, IU | 650 IU |
| Vitamin A, RAE | 187 µg |
| Vitamin B-12 | 5.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.236 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.7 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 66 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.7 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.29 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg |
| Water | 70.4 g |
| Zinc, Zn | 1.33 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172190, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/goose-egg-whole-raw-172190/