Golden Delicious Apple, Raw, with Skin — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.012 g |
| Arginine | 0.006 g |
| Ash | 0.16 g |
| Aspartic acid | 0.075 g |
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Carbohydrate, by difference | 13.6 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 25 µg |
| Choline, total | 5.1 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 12 µg |
| Cystine | 0.001 g |
| Energy | 57 kcal |
| Energy | 238 kJ |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 2.4 g |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, total | 3 µg |
| Fructose | 6.1 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 1.87 g |
| Glutamic acid | 0.026 g |
| Glycine | 0.009 g |
| Histidine | 0.005 g |
| Iron, Fe | 0.13 mg |
| Isoleucine | 0.006 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.014 g |
| Lutein + zeaxanthin | 28 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.013 g |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.035 mg |
| Methionine | 0.001 g |
| Niacin | 0.094 mg |
| Pantothenic acid | 0.074 mg |
| Phenylalanine | 0.007 g |
| Phosphorus, P | 10 mg |
| Potassium, K | 100 mg |
| Proline | 0.006 g |
| Protein | 0.28 g |
| Riboflavin | 0.026 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Serine | 0.011 g |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Starch | 0.05 g |
| Sucrose | 2.07 g |
| Sugars, total including NLEA | 10 g |
| Thiamin | 0.018 mg |
| Threonine | 0.006 g |
| Total lipid (fat) | 0.15 g |
| Tryptophan | 0.001 g |
| Tyrosine | 0.001 g |
| Valine | 0.013 g |
| Vitamin A, IU | 51 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Vitamin B-6 | 0.051 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.18 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 µg |
| Water | 85.8 g |
| Zinc, Zn | 0.04 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 168202, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/golden-delicious-apple-raw-with-skin-168202/