Frozen White Meat Chicken Nuggets, Precooked — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Ash | 2.09 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 38 mg |
| Carbohydrate, by difference | 16.2 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 34 mg |
| Choline, total | 45.5 mg |
| Copper, Cu | 0.139 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Energy | 261 kcal |
| Energy | 1090 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.67 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 6.17 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.37 g |
| Fatty acids, total trans | 0.082 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.031 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.051 g |
| Fiber, total dietary | 0.7 g |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0.28 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.56 g |
| Iron, Fe | 1.43 mg |
| Lactose | 0 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Magnesium, Mg | 35 mg |
| Maltose | 0.42 g |
| Manganese, Mn | 0.46 mg |
| MUFA 14:1 | 0.014 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.406 g |
| MUFA 16:1 c | 0.403 g |
| MUFA 17:1 | 0.012 g |
| MUFA 18:1 | 4.16 g |
| MUFA 18:1 c | 4.13 g |
| MUFA 20:1 | 0.066 g |
| MUFA 22:1 | 0.005 g |
| MUFA 22:1 c | 0.003 g |
| MUFA 24:1 c | 0.002 g |
| Niacin | 6.74 mg |
| Phosphorus, P | 213 mg |
| Potassium, K | 281 mg |
| Protein | 14.4 g |
| PUFA 18:2 | 5.52 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.016 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 5.45 g |
| PUFA 18:3 | 0.561 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.548 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.013 g |
| PUFA 18:4 | 0.002 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.003 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.012 g |
| PUFA 20:3 | 0.014 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.013 g |
| PUFA 20:4 | 0.039 g |
| PUFA 22:4 | 0.01 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.004 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 g |
| Retinol | 16 µg |
| Riboflavin | 0.055 mg |
| Selenium, Se | 17 µg |
| SFA 10:0 | 0.004 g |
| SFA 12:0 | 0.005 g |
| SFA 14:0 | 0.054 g |
| SFA 15:0 | 0.007 g |
| SFA 16:0 | 2.53 g |
| SFA 17:0 | 0.016 g |
| SFA 18:0 | 0.675 g |
| SFA 20:0 | 0.031 g |
| SFA 22:0 | 0.027 g |
| SFA 24:0 | 0.009 g |
| SFA 4:0 | 0.002 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.003 g |
| Sodium, Na | 538 mg |
| Starch | 13.3 g |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 1.27 g |
| TFA 16:1 t | 0.003 g |
| TFA 18:1 t | 0.027 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.051 g |
| TFA 22:1 t | 0.002 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.106 mg |
| Total lipid (fat) | 15.4 g |
| Vitamin A, IU | 53 IU |
| Vitamin A, RAE | 16 µg |
| Vitamin B-12 | 0.23 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.331 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.18 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 10 µg |
| Water | 51.9 g |
| Zinc, Zn | 0.75 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172112, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/frozen-white-meat-chicken-nuggets-precooked-172112/