Frozen Potato Puffs, Unprepared — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.09 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.122 g |
| Ash | 1.75 g |
| Aspartic acid | 0.353 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Carbohydrate, by difference | 24.8 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 3 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 24.9 mg |
| Copper, Cu | 0.075 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.035 g |
| Energy | 178 kcal |
| Energy | 746 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.38 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.14 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.42 g |
| Fatty acids, total trans | 0.063 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.012 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.051 g |
| Fiber, total dietary | 2.3 g |
| Folate, DFE | 17 µg |
| Folate, food | 17 µg |
| Folate, total | 17 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.16 g |
| Glutamic acid | 0.305 g |
| Glycine | 0.078 g |
| Histidine | 0.043 g |
| Iron, Fe | 0.47 mg |
| Isoleucine | 0.082 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.144 g |
| Lutein + zeaxanthin | 15 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.127 g |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.111 mg |
| Methionine | 0.031 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.029 g |
| MUFA 16:1 c | 0.029 g |
| MUFA 17:1 | 0.005 g |
| MUFA 18:1 | 3.28 g |
| MUFA 18:1 c | 3.27 g |
| MUFA 20:1 | 0.055 g |
| MUFA 22:1 | 0.001 g |
| MUFA 22:1 c | 0.001 g |
| MUFA 24:1 c | 0.003 g |
| Niacin | 1.82 mg |
| Pantothenic acid | 0.583 mg |
| Phenylalanine | 0.093 g |
| Phosphorus, P | 64 mg |
| Potassium, K | 247 mg |
| Proline | 0.085 g |
| Protein | 1.93 g |
| PUFA 18:2 | 2.9 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.014 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 2.84 g |
| PUFA 18:3 | 0.232 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.219 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.013 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.004 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.002 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.061 mg |
| Selenium, Se | 0.3 µg |
| Serine | 0.096 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.036 g |
| SFA 15:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 1.07 g |
| SFA 17:0 | 0.006 g |
| SFA 18:0 | 0.236 g |
| SFA 20:0 | 0.038 g |
| SFA 22:0 | 0.021 g |
| SFA 24:0 | 0.012 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 428 mg |
| Starch | 21.6 g |
| Sucrose | 0.13 g |
| Sugars, total including NLEA | 0.28 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.012 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.051 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.184 mg |
| Threonine | 0.079 g |
| Total lipid (fat) | 8.71 g |
| Tryptophan | 0.018 g |
| Tyrosine | 0.071 g |
| Valine | 0.116 g |
| Vitamin A, IU | 4 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.194 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6.9 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.11 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.5 µg |
| Water | 62.8 g |
| Zinc, Zn | 0.26 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 170047, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/frozen-potato-puffs-unprepared-170047/