Fresh Pork Center Loin Chops, Bone-In, Lean and Fat, Broiled — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.5 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.7 g |
| Ash | 1.01 g |
| Aspartic acid | 2.5 g |
| Betaine | 2.7 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 84 mg |
| Choline, total | 73.2 mg |
| Copper, Cu | 0.078 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.296 g |
| Energy | 875 kJ |
| Energy | 209 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.22 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.36 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.52 g |
| Fatty acids, total trans | 0.107 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.074 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.033 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 4.09 g |
| Glycine | 1.15 g |
| Histidine | 1.11 g |
| Hydroxyproline | 0.066 g |
| Iron, Fe | 0.79 mg |
| Isoleucine | 1.26 g |
| Leucine | 2.18 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.38 g |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Manganese, Mn | 0.009 mg |
| Methionine | 0.705 g |
| MUFA 14:1 | 0.001 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.187 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 3.96 g |
| MUFA 18:1 c | 3.88 g |
| MUFA 20:1 | 0.064 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 8.15 mg |
| Pantothenic acid | 0.658 mg |
| Phenylalanine | 1.08 g |
| Phosphorus, P | 220 mg |
| Potassium, K | 344 mg |
| Proline | 1.04 g |
| Protein | 25.6 g |
| PUFA 18:2 | 1.18 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.15 g |
| PUFA 18:3 | 0.052 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.051 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.043 g |
| PUFA 20:3 | 0.004 g |
| PUFA 20:4 | 0.077 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 2 µg |
| Riboflavin | 0.234 mg |
| Selenium, Se | 43.6 µg |
| Serine | 1.11 g |
| SFA 10:0 | 0.006 g |
| SFA 12:0 | 0.003 g |
| SFA 14:0 | 0.125 g |
| SFA 15:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 2.17 g |
| SFA 17:0 | 0.033 g |
| SFA 18:0 | 1.16 g |
| SFA 20:0 | 0.015 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 55 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.074 g |
| TFA 18:2 t,t | 0.033 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.599 mg |
| Threonine | 1.15 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.01 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.01 mg |
| Total lipid (fat) | 11.1 g |
| Tryptophan | 0.27 g |
| Tyrosine | 0.975 g |
| Valine | 1.34 g |
| Vitamin A, IU | 6 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 0.59 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.669 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.8 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 30 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.8 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.11 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 62.3 g |
| Zinc, Zn | 2.14 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 167827, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/fresh-pork-center-loin-chops-bone-in-lean-and-fat-broiled-167827/