Fresh Beef Sausage, Cooked — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.26 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.21 g |
| Ash | 2.34 g |
| Aspartic acid | 1.77 g |
| Betaine | 10.4 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0.35 g |
| Carotene, alpha | 11 µg |
| Carotene, beta | 15 µg |
| Cholesterol | 82 mg |
| Choline, total | 51.4 mg |
| Copper, Cu | 0.069 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 11 µg |
| Cystine | 0.208 g |
| Energy | 332 kcal |
| Energy | 1390 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 12.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.663 g |
| Fatty acids, total saturated | 10.9 g |
| Fatty acids, total trans | 1.44 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.99 g |
| Glycine | 1.28 g |
| Histidine | 0.653 g |
| Hydroxyproline | 0.283 g |
| Iron, Fe | 1.57 mg |
| Isoleucine | 0.864 g |
| Leucine | 1.49 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 11 µg |
| Lysine | 1.61 g |
| Magnesium, Mg | 14 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Methionine | 0.408 g |
| MUFA 14:1 | 0.255 g |
| MUFA 15:1 | 0.03 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 11.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.101 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 3.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.515 mg |
| Phenylalanine | 0.752 g |
| Phosphorus, P | 141 mg |
| Potassium, K | 258 mg |
| Proline | 0.921 g |
| Protein | 18.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.568 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.05 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.05 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.045 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 11 µg |
| Riboflavin | 0.15 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Serine | 0.77 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0.13 g |
| SFA 16:0 | 6.32 g |
| SFA 18:0 | 3.26 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 813 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.048 mg |
| Threonine | 0.805 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.08 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.09 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 28 g |
| Tryptophan | 0.118 g |
| Tyrosine | 0.579 g |
| Valine | 0.989 g |
| Vitamin A, IU | 81 IU |
| Vitamin A, RAE | 13 µg |
| Vitamin B-12 | 2.01 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.313 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 18 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.5 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.24 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.1 µg |
| Water | 51.1 g |
| Zinc, Zn | 4.38 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 174618, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/fresh-beef-sausage-cooked-174618/