Florida Pompano, Raw — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.12 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.11 g |
| Ash | 1.1 g |
| Aspartic acid | 1.89 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 22 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 50 mg |
| Choline, total | 51.5 mg |
| Copper, Cu | 0.038 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.198 g |
| Energy | 686 kJ |
| Energy | 164 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.59 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.14 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.51 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.76 g |
| Glycine | 0.887 g |
| Histidine | 0.544 g |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Isoleucine | 0.851 g |
| Leucine | 1.5 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.7 g |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Manganese, Mn | 0.013 mg |
| Methionine | 0.547 g |
| MUFA 16:1 | 0.563 g |
| MUFA 18:1 | 2.02 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 3 mg |
| Pantothenic acid | 0.75 mg |
| Phenylalanine | 0.721 g |
| Phosphorus, P | 195 mg |
| Potassium, K | 381 mg |
| Proline | 0.653 g |
| Protein | 18.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.121 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.175 g |
| PUFA 20:4 | 0.246 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.202 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.393 g |
| Retinol | 40 µg |
| Riboflavin | 0.12 mg |
| Selenium, Se | 36.5 µg |
| Serine | 0.754 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.41 g |
| SFA 16:0 | 2.22 g |
| SFA 18:0 | 0.824 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 65 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.56 mg |
| Threonine | 0.81 g |
| Total lipid (fat) | 9.47 g |
| Tryptophan | 0.207 g |
| Tyrosine | 0.624 g |
| Valine | 0.952 g |
| Vitamin A, IU | 132 IU |
| Vitamin A, RAE | 40 µg |
| Vitamin B-12 | 1.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 11 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 439 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 11 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.18 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 71.1 g |
| Zinc, Zn | 0.72 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173682, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/florida-pompano-raw-173682/