Fish Sticks, Frozen, Prepared — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.546 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.592 g |
| Ash | 1.61 g |
| Aspartic acid | 0.816 g |
| Betaine | 18.5 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 16 mg |
| Carbohydrate, by difference | 21.7 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 3 µg |
| Cholesterol | 28 mg |
| Choline, total | 42.8 mg |
| Copper, Cu | 0.059 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 2 µg |
| Energy | 277 kcal |
| Energy | 1160 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.19 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 7.82 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.73 g |
| Fatty acids, total trans | 0.124 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.014 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.11 g |
| Fiber, total dietary | 1.5 g |
| Folate, DFE | 24 µg |
| Folate, food | 24 µg |
| Folate, total | 24 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0.1 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.3 g |
| Glutamic acid | 2.32 g |
| Glycine | 0.474 g |
| Histidine | 0.23 g |
| Hydroxyproline | 0.002 g |
| Iron, Fe | 0.84 mg |
| Isoleucine | 0.429 g |
| Lactose | 0.12 g |
| Leucine | 0.852 g |
| Lutein + zeaxanthin | 42 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.795 g |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Maltose | 0.58 g |
| Manganese, Mn | 0.182 mg |
| Methionine | 0.296 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.08 g |
| MUFA 16:1 c | 0.08 g |
| MUFA 17:1 | 0.008 g |
| MUFA 18:1 | 3.05 g |
| MUFA 18:1 c | 3.04 g |
| MUFA 20:1 | 0.049 g |
| MUFA 22:1 | 0.002 g |
| MUFA 22:1 c | 0.002 g |
| MUFA 24:1 c | 0.002 g |
| Niacin | 1.54 mg |
| Pantothenic acid | 0.272 mg |
| Phenylalanine | 0.47 g |
| Phosphorus, P | 191 mg |
| Potassium, K | 185 mg |
| Proline | 0.783 g |
| Protein | 11 g |
| PUFA 18:2 | 7.42 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.024 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 7.29 g |
| PUFA 18:3 | 0.248 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.236 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.011 g |
| PUFA 18:3i | 0.002 g |
| PUFA 18:4 | 0.002 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.05 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.003 g |
| PUFA 20:3 | 0.001 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.007 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.004 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.088 g |
| Retinol | 3 µg |
| Riboflavin | 0.116 mg |
| Selenium, Se | 15.7 µg |
| Serine | 0.49 g |
| SFA 10:0 | 0.007 g |
| SFA 12:0 | 0.004 g |
| SFA 14:0 | 0.116 g |
| SFA 15:0 | 0.005 g |
| SFA 16:0 | 3.08 g |
| SFA 17:0 | 0.014 g |
| SFA 18:0 | 0.408 g |
| SFA 20:0 | 0.044 g |
| SFA 22:0 | 0.025 g |
| SFA 24:0 | 0.015 g |
| SFA 4:0 | 0.004 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.006 g |
| Sodium, Na | 402 mg |
| Starch | 20.5 g |
| Sucrose | 0.56 g |
| Sugars, total including NLEA | 1.65 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.013 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.108 g |
| TFA 22:1 t | 0.001 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.122 mg |
| Threonine | 0.372 g |
| Tocopherol, beta | 0.13 mg |
| Tocopherol, delta | 0.63 mg |
| Tocopherol, gamma | 5.42 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.03 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.03 mg |
| Total lipid (fat) | 16.2 g |
| Tryptophan | 0.122 g |
| Tyrosine | 0.286 g |
| Valine | 0.5 g |
| Vitamin A, IU | 18 IU |
| Vitamin A, RAE | 4 µg |
| Vitamin B-12 | 0.96 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.078 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 IU |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 6.88 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.7 µg |
| Water | 49.5 g |
| Zinc, Zn | 0.42 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 174195, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/fish-sticks-frozen-prepared-174195/