Fast Food Fried Chicken Wing, Meat Only — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Ash | 2.74 g |
| Betaine | 13.9 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 40 mg |
| Carbohydrate, by difference | 2.13 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 148 mg |
| Choline, total | 126 mg |
| Copper, Cu | 0.08 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Energy | 215 kcal |
| Energy | 901 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.76 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.86 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.65 g |
| Fatty acids, total trans | 0.106 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.089 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.017 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 8 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, total | 8 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Iron, Fe | 0.96 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Manganese, Mn | 0.053 mg |
| MUFA 14:1 | 0.02 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.457 g |
| MUFA 16:1 c | 0.45 g |
| MUFA 17:1 | 0.012 g |
| MUFA 18:1 | 4.17 g |
| MUFA 18:1 c | 4.08 g |
| MUFA 20:1 | 0.082 g |
| MUFA 22:1 | 0.008 g |
| MUFA 22:1 c | 0.008 g |
| MUFA 24:1 c | 0.01 g |
| Niacin | 7.59 mg |
| Pantothenic acid | 1.13 mg |
| Phosphorus, P | 225 mg |
| Potassium, K | 296 mg |
| Protein | 28.8 g |
| PUFA 18:2 | 1.5 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.011 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.47 g |
| PUFA 18:3 | 0.188 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.178 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.01 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.003 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.014 g |
| PUFA 20:3 | 0.03 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.029 g |
| PUFA 20:4 | 0.081 g |
| PUFA 22:4 | 0.022 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.008 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.006 g |
| Retinol | 10 µg |
| Riboflavin | 0.267 mg |
| Selenium, Se | 38.9 µg |
| SFA 10:0 | 0.002 g |
| SFA 12:0 | 0.005 g |
| SFA 14:0 | 0.069 g |
| SFA 15:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 1.84 g |
| SFA 17:0 | 0.021 g |
| SFA 18:0 | 0.667 g |
| SFA 20:0 | 0.021 g |
| SFA 22:0 | 0.014 g |
| SFA 24:0 | 0.008 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.001 g |
| Sodium, Na | 761 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0.007 g |
| TFA 18:1 t | 0.082 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.017 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.08 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.38 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0.05 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.03 mg |
| Total lipid (fat) | 10.2 g |
| Vitamin A, IU | 32 IU |
| Vitamin A, RAE | 10 µg |
| Vitamin B-12 | 0.59 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.264 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 3 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.54 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 56.2 g |
| Zinc, Zn | 1.9 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 170754, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/fast-food-fried-chicken-wing-meat-only-170754/