Enfagrow Toddler Transitions Formula with DHA and ARA, Powder — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Ash | 5 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 970 mg |
| Carbohydrate, by difference | 52.8 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 7 mg |
| Choline, total | 119 mg |
| Copper, Cu | 0.37 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Energy | 505 kcal |
| Energy | 2110 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.9 g |
| Fatty acids, total saturated | 10.9 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 134 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, total | 79 µg |
| Folic acid | 79 µg |
| Iron, Fe | 7.4 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Magnesium, Mg | 40 mg |
| Manganese, Mn | 0.074 mg |
| MUFA 16:1 | 0.04 g |
| MUFA 18:1 | 8.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.04 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 5 mg |
| Phosphorus, P | 650 mg |
| Potassium, K | 650 mg |
| Protein | 12.9 g |
| PUFA 18:2 | 4 g |
| PUFA 18:3 | 0.38 g |
| PUFA 18:4 | 0.138 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.169 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.084 g |
| Retinol | 450 µg |
| Riboflavin | 0.7 mg |
| Selenium, Se | 13.9 µg |
| SFA 10:0 | 0.31 g |
| SFA 12:0 | 2.3 g |
| SFA 14:0 | 1.01 g |
| SFA 16:0 | 5.7 g |
| SFA 18:0 | 0.96 g |
| SFA 20:0 | 0.07 g |
| SFA 22:0 | 0.07 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.04 g |
| SFA 8:0 | 0.42 g |
| Sodium, Na | 179 mg |
| Sugars, total including NLEA | 33 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Total lipid (fat) | 26.9 g |
| Vitamin A, IU | 1500 IU |
| Vitamin A, RAE | 450 µg |
| Vitamin B-12 | 1.49 µg |
| Vitamin B-12, added | 1.49 µg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 60 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 7.5 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 300 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.5 mg |
| Vitamin E, added | 4.5 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 45 µg |
| Water | 2.4 g |
| Zinc, Zn | 5 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 170992, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/enfagrow-toddler-transitions-formula-with-dha-and-ara-powder-170992/