Egg, Meat and Cheese Turnover, Frozen — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Ash | 1.65 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 79 mg |
| Carbohydrate, by difference | 20.7 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 20 µg |
| Cholesterol | 31 mg |
| Choline, total | 28.9 mg |
| Copper, Cu | 0.064 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Energy | 952 kJ |
| Energy | 228 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.02 g |
| Fatty acids, total saturated | 5.51 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0.8 g |
| Folate, DFE | 70 µg |
| Folate, food | 12 µg |
| Folate, total | 46 µg |
| Folic acid | 34 µg |
| Iron, Fe | 2.13 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 15 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| MUFA 14:1 | 0.003 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.134 g |
| MUFA 17:1 | 0.012 g |
| MUFA 18:1 | 4.07 g |
| MUFA 20:1 | 0.073 g |
| MUFA 22:1 | 0.001 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 2.73 mg |
| Phosphorus, P | 111 mg |
| Potassium, K | 177 mg |
| Protein | 7.87 g |
| PUFA 18:2 | 1.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.103 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.051 g |
| PUFA 20:3 | 0.015 g |
| PUFA 20:4 | 0.029 g |
| PUFA 22:4 | 0.011 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 g |
| Retinol | 37 µg |
| Riboflavin | 0.224 mg |
| Selenium, Se | 14 µg |
| SFA 10:0 | 0.121 g |
| SFA 12:0 | 1.34 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.6 g |
| SFA 15:0 | 0.005 g |
| SFA 16:0 | 2.16 g |
| SFA 17:0 | 0.019 g |
| SFA 18:0 | 1.09 g |
| SFA 20:0 | 0.017 g |
| SFA 22:0 | 0.003 g |
| SFA 24:0 | 0.001 g |
| SFA 4:0 | 0.017 g |
| SFA 6:0 | 0.012 g |
| SFA 8:0 | 0.099 g |
| Sodium, Na | 378 mg |
| Sugars, total including NLEA | 7.87 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.261 mg |
| Total lipid (fat) | 12.6 g |
| Vitamin A, IU | 157 IU |
| Vitamin A, RAE | 39 µg |
| Vitamin B-12 | 0.33 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.084 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.4 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 15 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.65 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.8 µg |
| Water | 57.2 g |
| Zinc, Zn | 0.99 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 168963, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/egg-meat-and-cheese-turnover-frozen-168963/