Dutch Brand Loaf (Chicken, Pork and Beef) — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.08 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.18 g |
| Ash | 3.07 g |
| Aspartic acid | 1.65 g |
| Betaine | 5.3 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Carbohydrate, by difference | 3.93 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 60 mg |
| Choline, total | 65 mg |
| Copper, Cu | 0.069 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.238 g |
| Energy | 273 kcal |
| Energy | 1140 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.97 g |
| Fatty acids, total saturated | 8.81 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0.3 g |
| Fluoride, F | 4.7 µg |
| Folate, DFE | 11 µg |
| Folate, food | 11 µg |
| Folate, total | 11 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0.11 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.48 g |
| Glutamic acid | 2.75 g |
| Glycine | 1.06 g |
| Histidine | 0.603 g |
| Hydroxyproline | 0.09 g |
| Iron, Fe | 0.16 mg |
| Isoleucine | 0.853 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 1.42 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.54 g |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Maltose | 0.31 g |
| Manganese, Mn | 0.039 mg |
| Methionine | 0.475 g |
| MUFA 16:1 | 1.14 g |
| MUFA 18:1 | 9.9 g |
| MUFA 20:1 | 0.091 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 3.38 mg |
| Pantothenic acid | 0.494 mg |
| Phenylalanine | 0.718 g |
| Phosphorus, P | 119 mg |
| Phytosterols | 3 mg |
| Potassium, K | 210 mg |
| Proline | 0.837 g |
| Protein | 12 g |
| PUFA 18:2 | 2.23 g |
| PUFA 18:3 | 0.642 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.004 g |
| PUFA 20:4 | 0.073 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.008 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.015 g |
| Retinol | 33 µg |
| Riboflavin | 0.134 mg |
| Selenium, Se | 18.4 µg |
| Serine | 0.709 g |
| SFA 10:0 | 0.069 g |
| SFA 12:0 | 0.068 g |
| SFA 14:0 | 0.658 g |
| SFA 16:0 | 5.56 g |
| SFA 18:0 | 2.46 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 786 mg |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 0.9 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.134 mg |
| Threonine | 0.76 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 22.9 g |
| Tryptophan | 0.172 g |
| Tyrosine | 0.595 g |
| Valine | 0.918 g |
| Vitamin A, IU | 110 IU |
| Vitamin A, RAE | 33 µg |
| Vitamin B-12 | 0.9 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.236 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.4 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.26 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.2 µg |
| Water | 58.1 g |
| Zinc, Zn | 2.53 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173861, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/dutch-brand-loaf-chicken-pork-and-beef-173861/