Dried-Frozen Tofu (Koyadofu), Calcium Sulfate — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.96 g |
| Arginine | 3.19 g |
| Ash | 3.15 g |
| Aspartic acid | 5.3 g |
| Calcium, Ca | 2130 mg |
| Carbohydrate, by difference | 8.3 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Copper, Cu | 1.18 mg |
| Cystine | 0.663 g |
| Energy | 470 kcal |
| Energy | 1960 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.7 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 17.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 4.39 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 1.2 g |
| Folate, DFE | 92 µg |
| Folate, food | 92 µg |
| Folate, total | 92 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 8.29 g |
| Glycine | 1.87 g |
| Histidine | 1.39 g |
| Iron, Fe | 9.73 mg |
| Isoleucine | 2.38 g |
| Leucine | 3.64 g |
| Lysine | 3.16 g |
| Magnesium, Mg | 181 mg |
| Manganese, Mn | 3.69 mg |
| Methionine | 0.613 g |
| MUFA 16:1 | 0.084 g |
| MUFA 18:1 | 6.62 g |
| Niacin | 1.19 mg |
| Pantothenic acid | 0.415 mg |
| Phenylalanine | 2.33 g |
| Phosphorus, P | 483 mg |
| Potassium, K | 20 mg |
| Proline | 2.59 g |
| Protein | 52.4 g |
| PUFA 18:2 | 15.1 g |
| PUFA 18:3 | 2.02 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.317 mg |
| Selenium, Se | 54.3 µg |
| Serine | 2.26 g |
| SFA 14:0 | 0.084 g |
| SFA 16:0 | 3.22 g |
| SFA 18:0 | 1.08 g |
| Sodium, Na | 6 mg |
| Thiamin | 0.494 mg |
| Threonine | 1.96 g |
| Total lipid (fat) | 30.3 g |
| Tryptophan | 0.747 g |
| Tyrosine | 1.6 g |
| Valine | 2.42 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.286 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Water | 5.78 g |
| Zinc, Zn | 4.9 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 174303, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/dried-frozen-tofu-koyadofu-calcium-sulfate-174303/