Dried Egg Yolk — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.75 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 2.34 g |
| Ash | 3.51 g |
| Aspartic acid | 3.31 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 289 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0.66 g |
| Carotene, alpha | 79 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 2310 mg |
| Choline, total | 2400 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 70 µg |
| Cystine | 0.588 g |
| Energy | 669 kcal |
| Energy | 2800 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 23.4 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 10.3 g |
| Fatty acids, total saturated | 20.3 g |
| Fatty acids, total trans | 0.346 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.242 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.105 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 209 µg |
| Folate, food | 209 µg |
| Folate, total | 209 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.23 g |
| Glutamic acid | 4.26 g |
| Glycine | 1.04 g |
| Histidine | 0.861 g |
| Iron, Fe | 9.56 mg |
| Isoleucine | 1.7 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 2.91 g |
| Lutein + zeaxanthin | 1130 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.47 g |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.185 mg |
| Methionine | 0.858 g |
| MUFA 14:1 | 0.034 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 1.34 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 21.9 g |
| MUFA 18:1 c | 21.6 g |
| MUFA 20:1 | 0.143 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.083 mg |
| Pantothenic acid | 9.06 mg |
| Phenylalanine | 1.47 g |
| Phosphorus, P | 1040 mg |
| Potassium, K | 264 mg |
| Proline | 1.33 g |
| Protein | 33.6 g |
| PUFA 18:2 | 8.67 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 8.6 g |
| PUFA 18:3 | 0.281 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.181 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.072 g |
| PUFA 18:3i | 0.028 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.106 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.978 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.029 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.253 g |
| Retinol | 477 µg |
| Riboflavin | 1.26 mg |
| Selenium, Se | 139 µg |
| Serine | 2.81 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.198 g |
| SFA 15:0 | 0.036 g |
| SFA 16:0 | 14.8 g |
| SFA 17:0 | 0.122 g |
| SFA 18:0 | 5.18 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0.028 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 149 mg |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 0.23 g |
| TFA 18:1 t | 0.242 g |
| TFA 18:2 t,t | 0.076 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.387 mg |
| Threonine | 1.54 g |
| Total lipid (fat) | 59.1 g |
| Tryptophan | 0.39 g |
| Tyrosine | 1.42 g |
| Valine | 1.93 g |
| Vitamin A, IU | 1720 IU |
| Vitamin A, RAE | 483 µg |
| Vitamin B-12 | 5.11 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.742 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 10.4 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 417 IU |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 10.4 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.81 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 µg |
| Water | 3.08 g |
| Zinc, Zn | 7.73 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173428, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/dried-egg-yolk-173428/