Denny's Mozzarella Cheese Sticks — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.462 g |
| Arginine | 0.606 g |
| Ash | 3.72 g |
| Aspartic acid | 1.01 g |
| Calcium, Ca | 331 mg |
| Carbohydrate, by difference | 27.2 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 15 µg |
| Cholesterol | 32 mg |
| Copper, Cu | 0.067 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Cystine | 0.175 g |
| Energy | 324 kcal |
| Energy | 1360 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.29 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 6.64 g |
| Fatty acids, total trans | 0.372 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.258 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.114 g |
| Fiber, total dietary | 1.6 g |
| Folate, total | 26 µg |
| Fructose | 0.2 g |
| Galactose | 0.23 g |
| Glucose | 0.63 g |
| Glutamic acid | 4.03 g |
| Glycine | 0.349 g |
| Histidine | 0.441 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
| Iron, Fe | 0.84 mg |
| Isoleucine | 0.718 g |
| Lactose | 1.17 g |
| Leucine | 1.47 g |
| Lutein + zeaxanthin | 35 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.21 g |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Maltose | 0.6 g |
| Manganese, Mn | 0.363 mg |
| Methionine | 0.411 g |
| MUFA 14:1 | 0.081 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.146 g |
| MUFA 16:1 c | 0.118 g |
| MUFA 17:1 | 0.021 g |
| MUFA 18:1 | 3.96 g |
| MUFA 18:1 c | 3.73 g |
| MUFA 20:1 | 0.082 g |
| MUFA 22:1 | 0.001 g |
| MUFA 22:1 c | 0.001 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 0.98 mg |
| Pantothenic acid | 0.38 mg |
| Phenylalanine | 0.811 g |
| Phosphorus, P | 358 mg |
| Potassium, K | 121 mg |
| Proline | 2.63 g |
| Protein | 13.6 g |
| PUFA 18:2 | 4.47 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.056 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 4.31 g |
| PUFA 18:3 | 0.571 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.524 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.045 g |
| PUFA 18:3i | 0.002 g |
| PUFA 18:4 | 0.002 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.003 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.006 g |
| PUFA 20:3 | 0.012 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.011 g |
| PUFA 20:4 | 0.022 g |
| PUFA 22:4 | 0.005 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 95 µg |
| Riboflavin | 0.257 mg |
| Selenium, Se | 16.2 µg |
| Serine | 0.78 g |
| SFA 10:0 | 0.226 g |
| SFA 12:0 | 0.268 g |
| SFA 14:0 | 0.839 g |
| SFA 15:0 | 0.088 g |
| SFA 16:0 | 3.22 g |
| SFA 17:0 | 0.06 g |
| SFA 18:0 | 1.46 g |
| SFA 20:0 | 0.042 g |
| SFA 22:0 | 0.033 g |
| SFA 24:0 | 0.015 g |
| SFA 4:0 | 0.165 g |
| SFA 6:0 | 0.132 g |
| SFA 8:0 | 0.091 g |
| Sodium, Na | 1010 mg |
| Starch | 21.7 g |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 2.83 g |
| TFA 16:1 t | 0.028 g |
| TFA 18:1 t | 0.23 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.112 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.15 mg |
| Threonine | 0.472 g |
| Tocopherol, beta | 0.08 mg |
| Tocopherol, delta | 1.37 mg |
| Tocopherol, gamma | 3.97 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0.12 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 17.9 g |
| Tryptophan | 0.175 g |
| Tyrosine | 0.606 g |
| Valine | 0.934 g |
| Vitamin A, IU | 343 IU |
| Vitamin A, RAE | 96 µg |
| Vitamin B-12 | 0.95 µg |
| Vitamin B-6 | 0.084 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.74 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 2.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 25.4 µg |
| Water | 37.6 g |
| Zinc, Zn | 1.98 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 168076, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/denny-s-mozzarella-cheese-sticks-168076/