Cured Ham Slice, Bone-In Lean, Pan-Broiled — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.74 g |
| Ash | 3.17 g |
| Aspartic acid | 2.37 g |
| Betaine | 7.3 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0.74 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 73 mg |
| Choline, total | 113 mg |
| Copper, Cu | 0.426 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.305 g |
| Energy | 148 kcal |
| Energy | 621 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.61 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.644 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.25 g |
| Fatty acids, total trans | 0.03 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.017 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.013 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.11 g |
| Glutamic acid | 3.89 g |
| Glycine | 1.42 g |
| Histidine | 1.18 g |
| Hydroxyproline | 0.176 g |
| Iron, Fe | 1.42 mg |
| Isoleucine | 1.23 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 2.18 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.3 g |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.022 mg |
| Methionine | 0.65 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.099 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 1.49 g |
| MUFA 18:1 c | 1.48 g |
| MUFA 20:1 | 0.021 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 7.77 mg |
| Pantothenic acid | 0.758 mg |
| Phenylalanine | 1.09 g |
| Phosphorus, P | 296 mg |
| Potassium, K | 427 mg |
| Proline | 1.17 g |
| Protein | 27.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.512 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.499 g |
| PUFA 18:3 | 0.029 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.029 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.016 g |
| PUFA 20:3 | 0.003 g |
| PUFA 20:4 | 0.084 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.317 mg |
| Selenium, Se | 25.3 µg |
| Serine | 1.06 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.045 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.778 g |
| SFA 17:0 | 0.011 g |
| SFA 18:0 | 0.415 g |
| SFA 20:0 | 0.005 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 870 mg |
| Sucrose | 0.63 g |
| Sugars, total including NLEA | 0.74 g |
| TFA 18:1 t | 0.017 g |
| TFA 18:2 t,t | 0.013 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.575 mg |
| Threonine | 1.22 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.03 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.02 mg |
| Total lipid (fat) | 4.09 g |
| Tryptophan | 0.255 g |
| Tyrosine | 0.882 g |
| Valine | 1.38 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0.66 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.54 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.1 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 44 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 65.3 g |
| Zinc, Zn | 3.04 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 169158, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/cured-ham-slice-bone-in-lean-pan-broiled-169158/