Cream of Onion Soup, Canned, Prepared with Milk — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Ash | 1.5 g |
| Calcium, Ca | 72 mg |
| Carbohydrate, by difference | 7.4 g |
| Cholesterol | 13 mg |
| Copper, Cu | 0.06 mg |
| Energy | 75 kcal |
| Energy | 314 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.32 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.64 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.63 g |
| Fiber, total dietary | 0.3 g |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Iron, Fe | 0.28 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| MUFA 16:1 | 0.06 g |
| MUFA 18:1 | 1.23 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.244 mg |
| Pantothenic acid | 0.28 mg |
| Phosphorus, P | 62 mg |
| Potassium, K | 125 mg |
| Protein | 2.74 g |
| PUFA 18:2 | 0.58 g |
| PUFA 18:3 | 0.07 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 14 µg |
| Riboflavin | 0.11 mg |
| SFA 10:0 | 0.05 g |
| SFA 12:0 | 0.06 g |
| SFA 14:0 | 0.23 g |
| SFA 16:0 | 0.74 g |
| SFA 18:0 | 0.36 g |
| SFA 4:0 | 0.07 g |
| SFA 6:0 | 0.04 g |
| SFA 8:0 | 0.03 g |
| Sodium, Na | 405 mg |
| Thiamin | 0.039 mg |
| Total lipid (fat) | 3.78 g |
| Vitamin A, IU | 182 IU |
| Vitamin A, RAE | 21 µg |
| Vitamin B-12 | 0.2 µg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Water | 84.5 g |
| Zinc, Zn | 0.25 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 174541, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/cream-of-onion-soup-canned-prepared-with-milk-174541/