Cracker Barrel Fried Chicken Tenderloin Platter — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.89 g |
| Arginine | 1.24 g |
| Ash | 3.06 g |
| Aspartic acid | 1.26 g |
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Carbohydrate, by difference | 20.3 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 3 µg |
| Cholesterol | 40 mg |
| Copper, Cu | 0.066 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Cystine | 0.27 g |
| Energy | 1220 kJ |
| Energy | 293 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.32 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 7.89 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.76 g |
| Fatty acids, total trans | 0.123 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.031 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.092 g |
| Fiber, total dietary | 0.7 g |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, total | 7 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Glutamic acid | 3.05 g |
| Glycine | 0.8 g |
| Histidine | 0.69 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
| Iron, Fe | 0.59 mg |
| Isoleucine | 0.77 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 1.44 g |
| Lutein + zeaxanthin | 49 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.25 g |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.262 mg |
| Methionine | 0.48 g |
| MUFA 14:1 | 0.001 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.038 g |
| MUFA 16:1 c | 0.038 g |
| MUFA 17:1 | 0.008 g |
| MUFA 18:1 | 3.23 g |
| MUFA 18:1 c | 3.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.046 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 6.73 mg |
| Pantothenic acid | 1.4 mg |
| Phenylalanine | 0.69 g |
| Phosphorus, P | 268 mg |
| Potassium, K | 319 mg |
| Proline | 1.06 g |
| Protein | 18.1 g |
| PUFA 18:2 | 6.93 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.019 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 6.82 g |
| PUFA 18:3 | 0.894 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.826 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.068 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.001 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.01 g |
| PUFA 20:3 | 0.009 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.009 g |
| PUFA 20:4 | 0.032 g |
| PUFA 22:4 | 0.011 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.004 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 g |
| Retinol | 2 µg |
| Riboflavin | 0.133 mg |
| Selenium, Se | 16.3 µg |
| Serine | 0.69 g |
| SFA 10:0 | 0.006 g |
| SFA 12:0 | 0.003 g |
| SFA 14:0 | 0.02 g |
| SFA 15:0 | 0.004 g |
| SFA 16:0 | 1.67 g |
| SFA 17:0 | 0.015 g |
| SFA 18:0 | 0.921 g |
| SFA 20:0 | 0.049 g |
| SFA 22:0 | 0.051 g |
| SFA 24:0 | 0.02 g |
| SFA 4:0 | 0.002 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.006 g |
| Sodium, Na | 874 mg |
| Starch | 19.6 g |
| Sucrose | 0.09 g |
| Sugars, total including NLEA | 0.09 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.031 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.092 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.097 mg |
| Threonine | 0.6 g |
| Tocopherol, beta | 0.15 mg |
| Tocopherol, delta | 2.47 mg |
| Tocopherol, gamma | 6.97 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0.09 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.06 mg |
| Total lipid (fat) | 15.5 g |
| Tryptophan | 0.19 g |
| Tyrosine | 0.5 g |
| Valine | 0.83 g |
| Vitamin A, IU | 11 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 0.11 µg |
| Vitamin B-6 | 0.487 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.21 mg |
| Water | 43.1 g |
| Zinc, Zn | 0.66 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 169842, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/cracker-barrel-fried-chicken-tenderloin-platter-169842/