Cottage Cheese, Low-Fat, 2% Milkfat — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Ash | 1.25 g |
| Calcium, Ca | 103 mg |
| Carbohydrate, by difference | 4.31 g |
| Cholesterol | 12 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Energy | 84 kcal |
| Energy | 352 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.469 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.072 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.26 g |
| Fatty acids, total trans | 0.069 g |
| Fatty acids, total trans-dienoic | 0.013 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.056 g |
| Folate, total | 10 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0.12 g |
| Glucose | 0 g |
| Iron, Fe | 0.13 mg |
| Lactose | 3.98 g |
| Magnesium, Mg | 8.9 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.015 mg |
| MUFA 14:1 c | 0.019 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0.024 g |
| MUFA 17:1 | 0.004 g |
| MUFA 17:1 c | 0.004 g |
| MUFA 18:1 c | 0.419 g |
| MUFA 20:1 | 0.003 g |
| MUFA 20:1 c | 0.003 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 0.09 mg |
| Nitrogen | 1.73 g |
| Pantothenic acid | 0.508 mg |
| Phosphorus, P | 148 mg |
| Potassium, K | 120 mg |
| Protein | 11 g |
| PUFA 18:2 c | 0.058 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.009 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.049 g |
| PUFA 18:3 c | 0.007 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.007 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 c | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 c | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-9 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.003 g |
| PUFA 20:4c | 0.003 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 g |
| PUFA 20:5c | 0.001 g |
| PUFA 22:2 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 c | 0.001 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:6 c | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 69 µg |
| Riboflavin | 0.234 mg |
| Selenium, Se | 14.6 µg |
| SFA 10:0 | 0.061 g |
| SFA 11:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.062 g |
| SFA 14:0 | 0.201 g |
| SFA 15:0 | 0.022 g |
| SFA 16:0 | 0.568 g |
| SFA 17:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.228 g |
| SFA 20:0 | 0.003 g |
| SFA 22:0 | 0.001 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0.04 g |
| SFA 6:0 | 0.035 g |
| SFA 8:0 | 0.026 g |
| Sodium, Na | 321 mg |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, Total | 4.1 g |
| TFA 16:1 t | 0.005 g |
| TFA 18:1 t | 0.051 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.013 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total fat (NLEA) | 1.87 g |
| Total lipid (fat) | 2.3 g |
| Vitamin A, RAE | 69 µg |
| Vitamin B-12 | 0.42 µg |
| Vitamin B-6 | 0.057 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.08 mg |
| Water | 81.1 g |
| Zinc, Zn | 0.61 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 328841, usda_ff (released 2026-04-30). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/cottage-cheese-low-fat-2-milkfat-328841/