Cold Pressed Flaxseed Oil — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Ash | 0 g |
| Beta-sitosterol | 206 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 1 mg |
| Campesterol | 98 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Energy | 3700 kJ |
| Energy | 884 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 18.4 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 67.8 g |
| Fatty acids, total saturated | 8.98 g |
| Fatty acids, total trans | 0.094 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.044 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.05 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Magnesium, Mg | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| MUFA 14:1 | 0.008 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.06 g |
| MUFA 16:1 c | 0.06 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 18.3 g |
| MUFA 18:1 c | 18.3 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0.031 g |
| MUFA 22:1 c | 0.017 g |
| MUFA 24:1 c | 0.023 g |
| Niacin | 0 mg |
| Phosphorus, P | 1 mg |
| Potassium, K | 0 mg |
| Protein | 0.11 g |
| PUFA 18:2 | 14.3 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.031 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 14.2 g |
| PUFA 18:3 | 53.4 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 53.4 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.031 g |
| PUFA 20:3 | 0.096 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.081 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.015 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0.013 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| SFA 10:0 | 0.008 g |
| SFA 12:0 | 0.018 g |
| SFA 14:0 | 0.077 g |
| SFA 15:0 | 0.027 g |
| SFA 16:0 | 5.11 g |
| SFA 17:0 | 0.051 g |
| SFA 18:0 | 3.37 g |
| SFA 20:0 | 0.131 g |
| SFA 22:0 | 0.113 g |
| SFA 24:0 | 0.075 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 0 mg |
| Stigmasterol | 30 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.03 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.05 g |
| TFA 22:1 t | 0.014 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.55 mg |
| Tocopherol, delta | 1.65 mg |
| Tocopherol, gamma | 28.8 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.87 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.89 mg |
| Total lipid (fat) | 100 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.47 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9.3 µg |
| Water | 0.12 g |
| Zinc, Zn | 0.07 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 167702, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/cold-pressed-flaxseed-oil-167702/