Chicken Skin, Drumsticks and Thighs, Roasted — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.14 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.18 g |
| Ash | 0.72 g |
| Aspartic acid | 1.24 g |
| Betaine | 14.4 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 132 mg |
| Choline, total | 48.9 mg |
| Copper, Cu | 0.045 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Cystine | 0.138 g |
| Energy | 1930 kJ |
| Energy | 462 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 19.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 8.79 g |
| Fatty acids, total saturated | 12.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0.246 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.165 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.081 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 1.96 g |
| Glycine | 2.13 g |
| Histidine | 0.34 g |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Isoleucine | 0.469 g |
| Leucine | 0.913 g |
| Lutein + zeaxanthin | 91 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.947 g |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Methionine | 0.28 g |
| MUFA 14:1 | 0.094 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 2.82 g |
| MUFA 16:1 c | 2.8 g |
| MUFA 17:1 | 0.04 g |
| MUFA 18:1 | 16 g |
| MUFA 18:1 c | 15.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.253 g |
| MUFA 22:1 | 0.005 g |
| MUFA 22:1 c | 0.005 g |
| MUFA 24:1 c | 0.001 g |
| Niacin | 3.92 mg |
| Pantothenic acid | 0.9 mg |
| Phenylalanine | 0.504 g |
| Phosphorus, P | 151 mg |
| Potassium, K | 181 mg |
| Proline | 1.26 g |
| Protein | 16.6 g |
| PUFA 18:2 | 8.06 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.056 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 7.93 g |
| PUFA 18:3 | 0.385 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.385 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.009 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.008 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.048 g |
| PUFA 20:3 | 0.071 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.003 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.068 g |
| PUFA 20:4 | 0.143 g |
| PUFA 22:4 | 0.032 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.015 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.007 g |
| Retinol | 54 µg |
| Riboflavin | 0.062 mg |
| Selenium, Se | 17.4 µg |
| Serine | 0.603 g |
| SFA 10:0 | 0.007 g |
| SFA 12:0 | 0.023 g |
| SFA 14:0 | 0.257 g |
| SFA 15:0 | 0.031 g |
| SFA 16:0 | 9.56 g |
| SFA 17:0 | 0.05 g |
| SFA 18:0 | 2.15 g |
| SFA 20:0 | 0.029 g |
| SFA 22:0 | 0.024 g |
| SFA 24:0 | 0.003 g |
| SFA 4:0 | 0.001 g |
| SFA 6:0 | 0.001 g |
| SFA 8:0 | 0.004 g |
| Sodium, Na | 85 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0.02 g |
| TFA 18:1 t | 0.144 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.081 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.052 mg |
| Threonine | 0.525 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.13 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.05 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0.01 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.13 mg |
| Total lipid (fat) | 44 g |
| Tryptophan | 0.082 g |
| Tyrosine | 0.392 g |
| Valine | 0.59 g |
| Vitamin A, IU | 181 IU |
| Vitamin A, RAE | 54 µg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.197 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 6 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.23 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 µg |
| Water | 39.4 g |
| Zinc, Zn | 0.86 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 174496, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/chicken-skin-drumsticks-and-thighs-roasted-174496/