Chicken Noodle Soup, Dry Mix — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.75 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.88 g |
| Ash | 10.8 g |
| Aspartic acid | 1.11 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 55 mg |
| Carbohydrate, by difference | 62.3 g |
| Carotene, alpha | 4 µg |
| Carotene, beta | 9 µg |
| Cholesterol | 74 mg |
| Choline, total | 61.7 mg |
| Copper, Cu | 0.286 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Cystine | 0.165 g |
| Energy | 1580 kJ |
| Energy | 377 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.27 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.97 g |
| Fiber, total dietary | 3.2 g |
| Folate, DFE | 115 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, total | 71 µg |
| Folic acid | 62 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Glutamic acid | 3.88 g |
| Glycine | 0.666 g |
| Histidine | 0.4 g |
| Iron, Fe | 2.44 mg |
| Isoleucine | 0.687 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 1.16 g |
| Lutein + zeaxanthin | 43 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.805 g |
| Magnesium, Mg | 38 mg |
| Maltose | 0.78 g |
| Manganese, Mn | 0.468 mg |
| Methionine | 0.264 g |
| MUFA 14:1 | 0.02 g |
| MUFA 15:1 | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0.235 g |
| MUFA 17:1 | 0.035 g |
| MUFA 18:1 | 1.93 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| Niacin | 4.88 mg |
| Pantothenic acid | 0.895 mg |
| Phenylalanine | 0.726 g |
| Phosphorus, P | 195 mg |
| Potassium, K | 306 mg |
| Proline | 1.31 g |
| Protein | 15.4 g |
| PUFA 18:2 | 1.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.05 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.001 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.035 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.002 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.004 g |
| Retinol | 8 µg |
| Riboflavin | 0.381 mg |
| Selenium, Se | 32.4 µg |
| Serine | 0.74 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.025 g |
| SFA 13:0 | 0.004 g |
| SFA 14:0 | 0.11 g |
| SFA 15:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 1.35 g |
| SFA 17:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.4 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0.01 g |
| SFA 24:0 | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 3160 mg |
| Starch | 50.8 g |
| Sucrose | 1.11 g |
| Sugars, total including NLEA | 1.9 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.575 mg |
| Threonine | 0.61 g |
| Tocopherol, beta | 0.04 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.66 mg |
| Total lipid (fat) | 6.51 g |
| Tryptophan | 0.146 g |
| Tyrosine | 0.473 g |
| Valine | 0.764 g |
| Vitamin A, IU | 44 IU |
| Vitamin A, RAE | 8 µg |
| Vitamin B-12 | 0.75 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.236 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.33 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Water | 4.94 g |
| Zinc, Zn | 1.65 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 171571, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/chicken-noodle-soup-dry-mix-171571/