Chicken Liver, Simmered — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.4 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.54 g |
| Ash | 1.36 g |
| Aspartic acid | 2.24 g |
| Betaine | 12.8 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0.87 g |
| Carotene, alpha | 11 µg |
| Carotene, beta | 30 µg |
| Cholesterol | 563 mg |
| Choline, total | 290 mg |
| Copper, Cu | 0.496 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 11 µg |
| Cystine | 0.383 g |
| Energy | 697 kJ |
| Energy | 167 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.42 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.99 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.06 g |
| Fatty acids, total trans | 0.09 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 578 µg |
| Folate, food | 578 µg |
| Folate, total | 578 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.95 g |
| Glycine | 1.2 g |
| Histidine | 0.714 g |
| Hydroxyproline | 0.043 g |
| Iron, Fe | 11.6 mg |
| Isoleucine | 1.14 g |
| Leucine | 2.13 g |
| Lutein + zeaxanthin | 83 µg |
| Lycopene | 21 µg |
| Lysine | 1.88 g |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Manganese, Mn | 0.359 mg |
| Methionine | 0.608 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.12 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 1.28 g |
| MUFA 20:1 | 0.021 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 11 mg |
| Pantothenic acid | 6.67 mg |
| Phenylalanine | 1.16 g |
| Phosphorus, P | 405 mg |
| Potassium, K | 263 mg |
| Proline | 1.02 g |
| Protein | 24.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.719 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.719 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.012 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.011 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.019 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.508 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 3980 µg |
| Riboflavin | 1.99 mg |
| Selenium, Se | 82.4 µg |
| Serine | 1.04 g |
| SFA 10:0 | 0.003 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.013 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 1.11 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.923 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0.014 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 76 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.291 mg |
| Threonine | 1.02 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.35 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 6.51 g |
| Tryptophan | 0.248 g |
| Tyrosine | 0.919 g |
| Valine | 1.4 g |
| Vitamin A, IU | 13300 IU |
| Vitamin A, RAE | 3980 µg |
| Vitamin B-12 | 16.8 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.755 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 27.9 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.82 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 66.8 g |
| Zinc, Zn | 3.98 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 171061, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/chicken-liver-simmered-171061/