Chicken Gumbo Soup, Canned, Prepared with Water — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.062 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.05 g |
| Ash | 1.06 g |
| Aspartic acid | 0.091 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Carbohydrate, by difference | 3.43 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 32 µg |
| Cholesterol | 2 mg |
| Choline, total | 3.6 mg |
| Copper, Cu | 0.051 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 2 µg |
| Cystine | 0.007 g |
| Energy | 23 kcal |
| Energy | 96 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.27 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.14 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.13 g |
| Fiber, total dietary | 0.8 g |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 0.272 g |
| Glycine | 0.068 g |
| Histidine | 0.024 g |
| Iron, Fe | 0.37 mg |
| Isoleucine | 0.041 g |
| Leucine | 0.069 g |
| Lutein + zeaxanthin | 28 µg |
| Lycopene | 990 µg |
| Lysine | 0.066 g |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Manganese, Mn | 0.103 mg |
| Methionine | 0.019 g |
| MUFA 16:1 | 0.03 g |
| MUFA 18:1 | 0.24 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.272 mg |
| Pantothenic acid | 0.08 mg |
| Phenylalanine | 0.04 g |
| Phosphorus, P | 10 mg |
| Potassium, K | 31 mg |
| Proline | 0.062 g |
| Protein | 1.08 g |
| PUFA 18:2 | 0.13 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 3.3 µg |
| Serine | 0.037 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.03 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 391 mg |
| Sugars, total including NLEA | 1.02 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Threonine | 0.034 g |
| Total lipid (fat) | 0.59 g |
| Tryptophan | 0.009 g |
| Tyrosine | 0.028 g |
| Valine | 0.048 g |
| Vitamin A, IU | 55 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Vitamin B-12 | 0.01 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.026 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.15 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.6 µg |
| Water | 93.8 g |
| Zinc, Zn | 0.15 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172908, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/chicken-gumbo-soup-canned-prepared-with-water-172908/