Chicken Chow Mein (Chinese Restaurant) — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.356 g |
| Arginine | 0.424 g |
| Ash | 1.13 g |
| Aspartic acid | 0.604 g |
| Betaine | 0.8 mg |
| Calcium, Ca | 21 mg |
| Carbohydrate, by difference | 8.29 g |
| Carotene, alpha | 99 µg |
| Carotene, beta | 166 µg |
| Cholesterol | 16 mg |
| Choline, total | 24 mg |
| Copper, Cu | 0.029 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Cystine | 0.077 g |
| Energy | 85 kcal |
| Energy | 357 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.613 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.23 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.49 g |
| Fatty acids, total trans | 0.017 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.007 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Fructose | 0.49 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.65 g |
| Glutamic acid | 1.38 g |
| Glycine | 0.237 g |
| Histidine | 0.184 g |
| Iron, Fe | 0.67 mg |
| Isoleucine | 0.28 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.502 g |
| Lutein + zeaxanthin | 66 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.475 g |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.099 mg |
| Methionine | 0.163 g |
| MUFA 14:1 | 0.001 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.03 g |
| MUFA 16:1 c | 0.029 g |
| MUFA 17:1 | 0.003 g |
| MUFA 18:1 | 0.569 g |
| MUFA 18:1 c | 0.56 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0.001 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0.001 g |
| Niacin | 1.47 mg |
| Pantothenic acid | 0.26 mg |
| Phenylalanine | 0.252 g |
| Phosphorus, P | 54 mg |
| Potassium, K | 124 mg |
| Proline | 0.355 g |
| Protein | 6.76 g |
| PUFA 18:2 | 1.07 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.002 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.06 g |
| PUFA 18:3 | 0.129 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.128 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.002 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 g |
| PUFA 20:3 | 0.003 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.003 g |
| PUFA 20:4 | 0.016 g |
| PUFA 22:4 | 0.004 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.002 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 g |
| Retinol | 1 µg |
| Riboflavin | 0.023 mg |
| Selenium, Se | 6.1 µg |
| Serine | 0.252 g |
| SFA 10:0 | 0.002 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.007 g |
| SFA 15:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.347 g |
| SFA 17:0 | 0.003 g |
| SFA 18:0 | 0.11 g |
| SFA 20:0 | 0.006 g |
| SFA 22:0 | 0.006 g |
| SFA 24:0 | 0.003 g |
| SFA 4:0 | 0.003 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.001 g |
| Sodium, Na | 311 mg |
| Starch | 3.99 g |
| Sucrose | 0.6 g |
| Sugars, total including NLEA | 1.74 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.009 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.007 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.031 mg |
| Threonine | 0.268 g |
| Tocopherol, beta | 0.03 mg |
| Tocopherol, delta | 0.25 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.93 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 2.8 g |
| Tryptophan | 0.083 g |
| Tyrosine | 0.218 g |
| Valine | 0.307 g |
| Vitamin A, IU | 362 IU |
| Vitamin A, RAE | 19 µg |
| Vitamin B-12 | 0.07 µg |
| Vitamin B-6 | 0.175 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.43 mg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 1.2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 22 µg |
| Water | 81 g |
| Zinc, Zn | 0.32 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 168083, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/chicken-chow-mein-chinese-restaurant-168083/