Cheese Lasagna, Frozen, Prepared — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.215 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.22 g |
| Ash | 1.51 g |
| Aspartic acid | 0.555 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 111 mg |
| Carbohydrate, by difference | 13.8 g |
| Carotene, alpha | 2 µg |
| Carotene, beta | 87 µg |
| Cholesterol | 13 mg |
| Choline, total | 10.3 mg |
| Copper, Cu | 0.109 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.105 g |
| Energy | 542 kJ |
| Energy | 130 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.57 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.02 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.11 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 1.7 g |
| Folate, DFE | 51 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, total | 32 µg |
| Folic acid | 26 µg |
| Fructose | 0.99 g |
| Galactose | 0.05 g |
| Glucose | 1.86 g |
| Glutamic acid | 1.82 g |
| Glycine | 0.15 g |
| Histidine | 0.145 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
| Iron, Fe | 1.27 mg |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Lactose | 1.01 g |
| Leucine | 0.53 g |
| Lutein + zeaxanthin | 28 µg |
| Lycopene | 2780 µg |
| Lysine | 0.36 g |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.197 mg |
| Methionine | 0.145 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.111 g |
| MUFA 18:1 | 1.46 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 1.36 mg |
| Pantothenic acid | 0.204 mg |
| Phenylalanine | 0.285 g |
| Phosphorus, P | 107 mg |
| Potassium, K | 182 mg |
| Proline | 2.18 g |
| Protein | 6.54 g |
| PUFA 18:2 | 0.893 g |
| PUFA 18:3 | 0.129 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 39 µg |
| Riboflavin | 0.154 mg |
| Selenium, Se | 26.2 µg |
| Serine | 0.39 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.061 g |
| SFA 14:0 | 0.369 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 1.21 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.469 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 284 mg |
| Starch | 8.91 g |
| Sucrose | 0.32 g |
| Sugars, total including NLEA | 4.23 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.114 mg |
| Threonine | 0.205 g |
| Tocopherol, beta | 0.02 mg |
| Tocopherol, delta | 0.17 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.82 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 5.33 g |
| Tryptophan | 0.065 g |
| Tyrosine | 0.235 g |
| Valine | 0.255 g |
| Vitamin A, IU | 277 IU |
| Vitamin A, RAE | 46 µg |
| Vitamin B-12 | 0.57 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.069 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 17.1 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.88 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9.1 µg |
| Water | 72.8 g |
| Zinc, Zn | 0.91 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173333, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/cheese-lasagna-frozen-prepared-173333/